AUTOWAVE Co., Ltd. - Resultaträkning (TTM)

AUTOWAVE Co., Ltd.
JP ˙ TSE
161,00 JPY ↓ −2,00 (−1,23%)
2025-09-12
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

AUTOWAVE Co., Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
Inkomst 7 089 7 063 7 063 7 300 7 303 7 251 7 426
Ändring (%) −0,37 0,00 3,36 0,04 −0,71 2,41
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 4 781 4 735 4 717 4 935 4 957 4 921 5 019
Ändring (%) −0,96 −0,38 4,62 0,45 −0,73 1,99
% av intäkterna 67,44 67,04 66,78 67,60 67,88 67,87 67,59
Bruttorörelsevinst 2 308 2 328 2 346 2 365 2 346 2 330 2 407
Ändring (%) 0,87 0,77 0,81 −0,80 −0,68 3,30
% av intäkterna 32,56 32,96 33,22 32,40 32,12 32,13 32,41
Försäljnings- och administrationskostnader 2 266 2 241 2 228 2 241 2 236 2 251 2 264
Ändring (%) −1,10 −0,58 0,58 −0,22 0,67 0,58
% av intäkterna 31,97 31,73 31,54 30,70 30,62 31,04 30,49
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 7 047 6 976 6 945 7 176 7 193 7 172 7 283
Ändring (%) −1,01 −0,44 3,33 0,24 −0,29 1,55
% av intäkterna 99,41 98,77 98,33 98,30 98,49 98,91 98,07
Rörelseintäkter 42 87 118 124 110 79 143
Ändring (%) 107,14 35,63 5,08 −11,29 −28,18 81,01
% av intäkterna 0,59 1,23 1,67 1,70 1,51 1,09 1,93
Räntekostnad −39 −38 −36 −35 −33 −31 −30
Ändring (%) −2,56 −5,26 −2,78 −5,71 −6,06 −3,23
% av intäkterna −0,55 −0,54 −0,51 −0,48 −0,45 −0,43 −0,40
Nettoinkomst 202 91 142 137 67 89 136
Ändring (%) −54,95 56,04 −3,52 −51,09 32,84 52,81
% av intäkterna 2,85 1,29 2,01 1,88 0,92 1,23 1,83

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista