fonfun corporation - Resultaträkning (TTM)

fonfun corporation
JP ˙ TSE
683,00 JPY ↓ −20,00 (−2,84%)
2025-09-12
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

fonfun corporation Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
Inkomst 580 593 592 586 567 554 556 545 556 607 638
Ändring (%) 2,24 −0,17 −1,01 −3,24 −2,29 0,36 −1,98 2,02 9,17 5,11
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 169 177 184 187 183 187 199 199 206 231 244
Ändring (%) 4,73 3,95 1,63 −2,14 2,19 6,42 0,00 3,52 12,14 5,63
% av intäkterna 29,14 29,85 31,08 31,91 32,28 33,75 35,79 36,51 37,05 38,06 38,24
Bruttorörelsevinst 411 416 408 399 384 367 357 346 350 376 394
Ändring (%) 1,22 −1,92 −2,21 −3,76 −4,43 −2,72 −3,08 1,16 7,43 4,79
% av intäkterna 70,86 70,15 68,92 68,09 67,72 66,25 64,21 63,49 62,95 61,94 61,76
Försäljnings- och administrationskostnader 348 349 321 319 311 313 313 302 309 300 315
Ändring (%) 0,29 −8,02 −0,62 −2,51 0,64 0,00 −3,51 2,32 −2,91 5,00
% av intäkterna 60,00 58,85 54,22 54,44 54,85 56,50 56,29 55,41 55,58 49,42 49,37
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 555 552 547 548 536 542 545 534 539 564 592
Ändring (%) −0,54 −0,91 0,18 −2,19 1,12 0,55 −2,02 0,94 4,64 4,96
% av intäkterna 95,69 93,09 92,40 93,52 94,53 97,83 98,02 97,98 96,94 92,92 92,79
Rörelseintäkter 25 41 45 38 31 12 11 11 17 43 46
Ändring (%) 64,00 9,76 −15,56 −18,42 −61,29 −8,33 0,00 54,55 152,94 6,98
% av intäkterna 4,31 6,91 7,60 6,48 5,47 2,17 1,98 2,02 3,06 7,08 7,21
Räntekostnad −5 −5 −4 −3 −3 −3 −3 −4 −4 −4 −4
Ändring (%) −0,00 −20,00 −25,00 −0,00 −0,00 −0,00 33,33 −0,00 −0,00 −0,00
% av intäkterna −0,86 −0,84 −0,68 −0,51 −0,53 −0,54 −0,54 −0,73 −0,72 −0,66 −0,63
Nettoinkomst 15 33 41 34 6 −16 −17 −17 12 36 40
Ändring (%) 120,00 24,24 −17,07 −82,35 −366,67 6,25 −0,00 −170,59 200,00 11,11
% av intäkterna 2,59 5,56 6,93 5,80 1,06 −2,89 −3,06 −3,12 2,16 5,93 6,27

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista