SAAF Holdings Co.,Ltd. - Resultaträkning (TTM)

SAAF Holdings Co.,Ltd.
JP ˙ TSE
257,00 JPY ↓ −3,00 (−1,15%)
2025-09-12
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

SAAF Holdings Co.,Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 21 472 22 160 22 634 23 654 24 218 25 057 26 346 27 329 28 795 29 601 30 528 30 674 30 045 29 771 29 270 29 396 29 140 29 350 28 855 29 050
Ändring (%) 3,20 2,14 4,51 2,38 3,46 5,14 3,73 5,36 2,80 3,13 0,48 −2,05 −0,91 −1,68 0,43 −0,87 0,72 −1,69 0,67
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 15 924 16 314 16 528 17 232 17 519 18 443 19 698 20 469 21 707 22 215 22 714 22 769 22 186 21 994 21 701 21 870 21 704 21 957 21 692 21 741
Ändring (%) 2,45 1,31 4,26 1,67 5,27 6,80 3,91 6,05 2,34 2,25 0,24 −2,56 −0,87 −1,33 0,78 −0,76 1,16 −1,21 0,23
% av intäkterna 74,16 73,62 73,02 72,85 72,34 73,60 74,77 74,90 75,38 75,05 74,40 74,23 73,84 73,88 74,14 74,40 74,48 74,81 75,18 74,84
Bruttorörelsevinst 5 548 5 846 6 106 6 422 6 699 6 614 6 648 6 860 7 088 7 386 7 814 7 905 7 859 7 777 7 569 7 526 7 436 7 393 7 163 7 308
Ändring (%) 5,37 4,45 5,18 4,31 −1,27 0,51 3,19 3,32 4,20 5,79 1,16 −0,58 −1,04 −2,67 −0,57 −1,20 −0,58 −3,11 2,03
% av intäkterna 25,84 26,38 26,98 27,15 27,66 26,40 25,23 25,10 24,62 24,95 25,60 25,77 26,16 26,12 25,86 25,60 25,52 25,19 24,82 25,16
Försäljnings- och administrationskostnader 6 005 6 293 6 359 6 467 6 496 6 425 6 407 6 549 6 747 6 939 7 073 6 991 6 842 6 828 6 856 6 810 6 769 6 873 6 829 6 864
Ändring (%) 4,80 1,05 1,70 0,45 −1,09 −0,28 2,22 3,02 2,85 1,93 −1,16 −2,13 −0,20 0,41 −0,67 −0,60 1,54 −0,64 0,52
% av intäkterna 27,97 28,40 28,09 27,34 26,82 25,64 24,32 23,96 23,43 23,44 23,17 22,79 22,77 22,94 23,42 23,17 23,23 23,42 23,67 23,63
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 21 929 22 607 22 887 23 699 24 015 24 868 26 105 27 018 28 454 29 154 29 787 29 760 29 028 28 822 28 574 28 680 28 473 28 844 28 521 28 606
Ändring (%) 3,09 1,24 3,55 1,33 3,55 4,97 3,50 5,31 2,46 2,17 −0,09 −2,46 −0,71 −0,86 0,37 −0,72 1,30 −1,12 0,30
% av intäkterna 102,13 102,02 101,12 100,19 99,16 99,25 99,09 98,86 98,82 98,49 97,57 97,02 96,62 96,81 97,62 97,56 97,71 98,28 98,84 98,47
Rörelseintäkter −457 −447 −253 −45 203 189 241 311 341 447 741 914 1 017 949 696 716 667 505 334 444
Ändring (%) −2,19 −43,40 −82,21 −551,11 −6,90 27,51 29,05 9,65 31,09 65,77 23,35 11,27 −6,69 −26,67 2,88 −6,84 −24,24 −33,91 32,97
% av intäkterna −2,13 −2,02 −1,12 −0,19 0,84 0,75 0,91 1,14 1,18 1,51 2,43 2,98 3,38 3,19 2,38 2,44 2,29 1,72 1,16 1,53
Räntekostnad −48 −56 −58 −68 −72 −66 −70 −74 −78 −87 −87 −86 −84 −82 −83 −91 −99 −106 −128 −146
Ändring (%) 16,67 3,57 17,24 5,88 −8,33 6,06 5,71 5,41 11,54 −0,00 −1,15 −2,33 −2,38 1,47 9,37 8,79 7,54 20,23 13,80
% av intäkterna −0,22 −0,25 −0,26 −0,29 −0,30 −0,26 −0,27 −0,27 −0,27 −0,29 −0,28 −0,28 −0,28 −0,28 −0,28 −0,31 −0,34 −0,36 −0,44 −0,50
Nettoinkomst −481 −696 −843 −708 −648 −611 −766 −671 −572 −305 162 450 502 241 183 80 99 37 −129 −42
Ändring (%) 44,70 21,12 −16,01 −8,47 −5,71 25,37 −12,40 −14,75 −46,68 −153,11 177,78 11,56 −51,99 −24,01 −56,32 23,75 −62,44 −446,93 −67,15
% av intäkterna −2,24 −3,14 −3,72 −2,99 −2,68 −2,44 −2,91 −2,46 −1,99 −1,03 0,53 1,47 1,67 0,81 0,63 0,27 0,34 0,13 −0,45 −0,15

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista