Resultaträkning (TTM)
Spindox S.p.A. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 57 | 68 | 71 | 73 | 78 | 81 | 86 | 92 | 97 | 100 | 102 | 105 | 107 |
Ändring (%) | 19,40 | 3,22 | 3,12 | 6,64 | 4,48 | 6,48 | 6,08 | 5,90 | 2,71 | 2,64 | 2,38 | 2,32 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 52 | 61 | 63 | 65 | 70 | 73 | 78 | 83 | 89 | 92 | 95 | 97 | 100 |
Ändring (%) | 18,37 | 3,10 | 3,01 | 6,84 | 5,64 | 6,53 | 6,13 | 7,33 | 3,50 | 3,38 | 2,24 | 2,19 | |
% av intäkterna | 90,23 | 89,46 | 89,36 | 89,27 | 89,44 | 90,43 | 90,47 | 90,51 | 91,73 | 92,44 | 93,11 | 92,98 | 92,85 |
Bruttorörelsevinst | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 |
Ändring (%) | 28,87 | 4,19 | 4,02 | 4,93 | −5,30 | 6,00 | 5,66 | −7,73 | −6,07 | −6,46 | 4,32 | 4,14 | |
% av intäkterna | 9,77 | 10,54 | 10,64 | 10,73 | 10,56 | 9,57 | 9,53 | 9,49 | 8,27 | 7,56 | 6,89 | 7,02 | 7,15 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ändring (%) | 17,20 | 29,80 | 22,96 | −8,79 | −12,61 | 7,08 | 6,61 | 21,28 | 1,98 | 1,94 | 1,27 | 1,26 | |
% av intäkterna | 2,16 | 2,12 | 2,66 | 3,17 | 2,71 | 2,27 | 2,28 | 2,29 | 2,63 | 2,61 | 2,59 | 2,56 | 2,54 |
FoU | |||||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||||
OpEx | 54 | 64 | 67 | 69 | 75 | 79 | 84 | 89 | 94 | 97 | 99 | 101 | 103 |
Ändring (%) | 18,46 | 3,84 | 3,69 | 7,55 | 5,32 | 6,39 | 6,06 | 6,32 | 2,68 | 2,61 | 1,69 | 1,66 | |
% av intäkterna | 94,84 | 94,10 | 94,66 | 95,19 | 96,00 | 96,77 | 96,69 | 96,67 | 97,06 | 97,03 | 97,00 | 96,35 | 95,72 |
Rörelseintäkter | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Ändring (%) | 36,68 | −6,60 | −7,07 | −11,36 | −15,61 | 8,97 | 6,84 | −6,36 | 3,66 | 3,53 | 24,74 | 19,83 | |
% av intäkterna | 5,16 | 5,90 | 5,34 | 4,81 | 4,00 | 3,23 | 3,31 | 3,33 | 2,94 | 2,97 | 3,00 | 3,65 | 4,28 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 |
Ändring (%) | −2,90 | 7,46 | 6,94 | 35,82 | 19,14 | 31,57 | 24,00 | 35,26 | 7,57 | 7,03 | −1,00 | −1,01 | |
% av intäkterna | −0,77 | −0,63 | −0,65 | −0,68 | −0,86 | −0,98 | −1,21 | −1,42 | −1,81 | −1,89 | −1,98 | −1,91 | −1,85 |
Nettoinkomst | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 |
Ändring (%) | 77,42 | −13,28 | −15,31 | −33,63 | −51,36 | −14,14 | −16,46 | −111,91 | 194,56 | 66,05 | −137,51 | 366,59 | |
% av intäkterna | 2,63 | 3,90 | 3,28 | 2,69 | 1,68 | 0,78 | 0,63 | 0,50 | −0,06 | −0,16 | −0,26 | 0,09 | 0,43 |
Source: Capital IQ