Lottomatica Group S.p.A. - Resultaträkning (TTM)

Lottomatica Group S.p.A.
IT ˙ BIT ˙ IT0005541336
22,54 € ↑0,04 (0,18%)
2025-09-11
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Lottomatica Group S.p.A. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
12-31
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 304 469 808 1 103 1 319 1 369 1 395 1 467 1 533 1 572 1 632 1 648 1 744 1 855 2 005 2 149 2 198
Ändring (%) 54,19 72,31 36,53 19,52 3,78 1,92 5,20 4,48 2,54 3,85 0,93 5,86 6,35 8,07 7,21 2,26
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 224 363 588 764 897 920 946 980 1 015 1 026 1 048 1 070 1 134 1 220 1 304 1 392 1 415
Ändring (%) 61,88 61,86 29,93 17,45 2,59 2,79 3,63 3,52 1,17 2,07 2,09 5,98 7,66 6,81 6,79 1,65
% av intäkterna 73,76 77,44 72,74 69,22 68,02 67,23 67,81 66,79 66,18 65,30 64,18 64,91 64,99 65,79 65,02 64,77 64,39
Bruttorörelsevinst 80 106 220 340 422 448 449 487 518 546 585 578 611 635 701 757 783
Ändring (%) 32,58 108,19 54,16 24,18 6,32 0,14 8,51 6,41 5,21 7,20 −1,14 5,63 3,91 10,50 7,98 3,37
% av intäkterna 26,24 22,56 27,26 30,78 31,98 32,77 32,19 33,21 33,82 34,70 35,82 35,09 35,01 34,21 34,98 35,23 35,61
Försäljnings- och administrationskostnader 3 10 18 20 16 19 16 24 29 26 31 29 31 30 46 63 66
Ändring (%) 234,68 77,09 8,94 −18,83 18,49 −14,36 47,67 21,18 −11,71 21,84 −8,59 7,43 −1,96 51,87 36,47 5,68
% av intäkterna 1,01 2,19 2,25 1,79 1,22 1,39 1,17 1,64 1,90 1,64 1,92 1,74 1,77 1,63 2,29 2,91 3,01
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 308 472 750 950 1 083 1 112 1 135 1 184 1 236 1 250 1 296 1 323 1 405 1 511 1 618 1 739 1 769
Ändring (%) 53,16 59,09 26,66 13,98 2,60 2,11 4,32 4,41 1,12 3,66 2,14 6,20 7,53 7,08 7,46 1,71
% av intäkterna 101,25 100,58 92,86 86,15 82,16 81,22 81,37 80,69 80,63 79,51 79,37 80,31 80,57 81,46 80,71 80,91 80,48
Rörelseintäkter −4 −3 58 153 235 257 260 283 297 322 337 324 339 344 387 410 429
Ändring (%) −28,99 −2 236,83 164,82 53,94 9,21 1,14 9,05 4,76 8,47 4,59 −3,70 4,47 1,46 12,45 6,13 4,57
% av intäkterna −1,25 −0,58 7,14 13,85 17,84 18,78 18,63 19,31 19,37 20,49 20,63 19,69 19,43 18,54 19,29 19,09 19,52
Räntekostnad −36 −61 −83 −100 −106 −108 −125 −169 −174 −145 −220 −193 −196 −196 −215 −208 −211
Ändring (%) 70,43 36,65 19,42 6,80 1,64 15,35 35,57 2,83 −16,47 51,57 −12,61 1,66 −0,00 10,06 −3,37 1,39
% av intäkterna −11,78 −13,02 −10,33 −9,03 −8,07 −7,91 −8,95 −11,53 −11,35 −9,25 −13,49 −11,68 −11,22 −10,55 −10,74 −9,68 −9,60
Nettoinkomst −40 −78 −58 3 56 74 72 81 60 68 68 54 51 56 99 121 143
Ändring (%) 95,85 −26,49 −104,50 2 078,59 31,86 −3,15 11,72 −25,10 13,12 −0,48 −19,82 −6,02 10,08 74,94 22,26 18,47
% av intäkterna −13,14 −16,70 −7,12 0,23 4,28 5,44 5,17 5,49 3,94 4,34 4,16 3,31 2,94 3,04 4,92 5,61 6,50

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:I56
GB:LTMCM
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista