BolognaFiere S.p.A. - Resultaträkning (TTM)

BolognaFiere S.p.A.
IT ˙ BIT
1,25 € 0,00 (0,00%)
2025-09-16
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

BolognaFiere S.p.A. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Inkomst 43 86 191 205 218 222 225 234 244 256 268
Ändring (%) 98,69 122,36 7,15 6,67 1,66 1,63 3,99 4,01 5,04 4,65
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 76 103 171 182 192 197 201 205 210 217 225
Ändring (%) 35,94 66,03 6,34 5,96 2,19 2,14 2,17 2,13 3,66 3,53
% av intäkterna 175,08 119,78 89,44 88,76 88,17 88,63 89,07 87,51 85,93 84,80 83,90
Bruttorörelsevinst −32 −17 20 23 26 25 25 29 34 39 43
Ändring (%) −47,65 −218,73 14,00 12,28 −2,27 −2,33 18,82 17,18 13,49 10,88
% av intäkterna −75,08 −19,78 10,56 11,24 11,83 11,37 10,93 12,49 14,07 15,20 16,10
Försäljnings- och administrationskostnader 3 5 6 6 6 7 8 7 7 8 9
Ändring (%) 67,95 21,47 6,42 6,03 8,54 7,87 −4,07 −4,24 12,84 11,38
% av intäkterna 6,45 5,45 2,98 2,96 2,94 3,14 3,33 3,07 2,83 3,04 3,23
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 95 87 210 215 219 219 218 225 231 244 258
Ändring (%) −8,41 140,74 2,18 2,13 −0,32 −0,32 3,22 2,50 5,69 5,95
% av intäkterna 220,63 101,70 110,11 104,99 100,52 98,57 96,67 95,95 94,57 95,15 96,34
Rörelseintäkter −52 −1 −19 −10 −1 3 8 9 13 12 10
Ändring (%) −97,20 1 223,16 −47,04 −88,83 −378,98 135,84 26,37 39,67 −6,24 −21,02
% av intäkterna −120,63 −1,70 −10,11 −4,99 −0,52 1,43 3,33 4,05 5,43 4,85 3,66
Räntekostnad −2 −3 −6 −7 −9 −10 −11 −10 −10 −9 −8
Ändring (%) 53,32 85,22 24,88 19,92 9,92 9,03 −3,07 −3,16 −8,61 −9,42
% av intäkterna −4,82 −3,72 −3,10 −3,61 −4,06 −4,39 −4,71 −4,39 −4,09 −3,56 −3,08
Nettoinkomst −45 −0 −6 −4 −3 −1 1 2 4 4 3
Ändring (%) −98,98 1 135,47 −23,93 −31,46 −59,75 −148,45 329,56 76,72 −10,78 −12,09
% av intäkterna −103,52 −0,53 −2,95 −2,09 −1,34 −0,53 0,25 1,05 1,78 1,51 1,27

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista