Shelter Pharma Limited - Resultaträkning (TTM)

Shelter Pharma Limited
IN ˙ BSE
38,26 INR ↑2,16 (5,98%)
2025-04-02
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Shelter Pharma Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2021
03-31
2022
03-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Inkomst 225 301 362 373 384 357 400 424 448 477 507
Ändring (%) 33,68 20,29 3,17 3,08 −7,15 12,12 5,93 5,60 6,58 6,17
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 212 259 263 273 282 255 289 307 326 348 370
Ändring (%) 22,23 1,40 3,93 3,20 −9,44 13,38 6,30 5,92 6,85 6,41
% av intäkterna 94,26 86,19 72,65 73,18 73,27 71,47 72,27 72,52 72,75 72,93 73,10
Bruttorörelsevinst 13 42 99 100 103 102 111 116 122 129 136
Ändring (%) 221,59 138,19 1,17 2,74 −0,89 8,95 4,97 4,73 5,86 5,54
% av intäkterna 5,74 13,81 27,35 26,82 26,73 28,53 27,73 27,48 27,25 27,07 26,90
Försäljnings- och administrationskostnader 8 8 9 10 11 13 12 13 14 17 20
Ändring (%) −0,50 10,42 7,52 6,99 19,83 −5,62 9,88 8,99 18,33 15,49
% av intäkterna 3,76 2,80 2,57 2,68 2,78 3,58 3,02 3,13 3,23 3,59 3,90
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 227 275 282 291 300 282 315 334 355 382 409
Ändring (%) 21,00 2,54 3,20 3,10 −6,08 11,80 6,14 6,15 7,75 6,88
% av intäkterna 101,04 91,46 77,96 77,98 78,00 78,90 78,68 78,84 79,25 80,12 80,65
Rörelseintäkter −2 26 80 82 85 75 85 90 93 95 98
Ändring (%) −1 199,79 210,23 3,08 2,98 −10,94 13,30 5,13 3,53 2,12 3,35
% av intäkterna −1,04 8,54 22,04 22,02 22,00 21,10 21,32 21,16 20,75 19,88 19,35
Räntekostnad −0 −1 −0 −0 −0 −1 −2 −2 −2 −2 −0
Ändring (%) 357,66 −91,23 351,82 77,87 203,39 57,20 5,43 5,15 −35,13 −99,14
% av intäkterna −0,06 −0,21 −0,02 −0,07 −0,11 −0,38 −0,53 −0,52 −0,52 −0,32 −0,00
Nettoinkomst −2 18 52 61 65 49 62 64 66 69 72
Ändring (%) −869,26 183,39 17,84 5,72 −24,21 26,14 3,51 3,39 4,54 4,34
% av intäkterna −1,06 6,11 14,40 16,45 16,87 13,77 15,49 15,14 14,82 14,54 14,29

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista