Resultaträkning (TTM)
Sealmatic India Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 353 | 425 | 585 | 642 | 699 | 705 | 710 | 745 | 779 | 895 | 1 010 |
Ändring (%) | 20,42 | 37,61 | 9,73 | 8,86 | 0,78 | 0,77 | 4,87 | 4,64 | 14,78 | 12,88 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 135 | 153 | 231 | 252 | 278 | 275 | 268 | 281 | 294 | 347 | 401 |
Ändring (%) | 13,39 | 50,79 | 8,98 | 10,25 | −0,79 | −2,64 | 4,77 | 4,55 | 18,23 | 15,42 | |
% av intäkterna | 38,27 | 36,03 | 39,48 | 39,21 | 39,71 | 39,09 | 37,77 | 37,73 | 37,70 | 38,83 | 39,71 |
Bruttorörelsevinst | 218 | 272 | 354 | 390 | 422 | 429 | 442 | 464 | 485 | 547 | 609 |
Ändring (%) | 24,79 | 30,19 | 10,21 | 7,97 | 1,82 | 2,96 | 4,93 | 4,70 | 12,70 | 11,27 | |
% av intäkterna | 61,73 | 63,97 | 60,52 | 60,79 | 60,29 | 60,91 | 62,23 | 62,27 | 62,30 | 61,17 | 60,29 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 57 | 79 | 108 | 113 | 123 | 150 | 172 | 181 | 191 | 200 | 209 |
Ändring (%) | 37,65 | 36,88 | 4,77 | 8,92 | 21,67 | 14,52 | 5,45 | 5,17 | 4,73 | 4,52 | |
% av intäkterna | 16,25 | 18,58 | 18,48 | 17,64 | 17,65 | 21,31 | 24,22 | 24,35 | 24,48 | 22,33 | 20,68 |
FoU | |||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||
OpEx | 266 | 313 | 443 | 488 | 543 | 573 | 593 | 627 | 661 | 735 | 809 |
Ändring (%) | 17,74 | 41,49 | 10,12 | 11,24 | 5,55 | 3,51 | 5,76 | 5,45 | 11,19 | 10,06 | |
% av intäkterna | 75,28 | 73,60 | 75,68 | 75,95 | 77,61 | 81,28 | 83,49 | 84,20 | 84,85 | 82,20 | 80,15 |
Rörelseintäkter | 87 | 112 | 142 | 154 | 157 | 132 | 117 | 118 | 118 | 159 | 200 |
Ändring (%) | 28,59 | 26,80 | 8,49 | 1,35 | −15,76 | −11,13 | 0,36 | 0,36 | 34,89 | 25,86 | |
% av intäkterna | 24,72 | 26,40 | 24,32 | 24,05 | 22,39 | 18,72 | 16,51 | 15,80 | 15,15 | 17,80 | 19,85 |
Räntekostnad | −1 | −1 | −3 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 |
Ändring (%) | −28,54 | 228,92 | 18,88 | 15,88 | −10,63 | −11,89 | −3,04 | −3,13 | 10,97 | 9,88 | |
% av intäkterna | −0,38 | −0,22 | −0,53 | −0,58 | −0,62 | −0,55 | −0,48 | −0,44 | −0,41 | −0,40 | −0,38 |
Nettoinkomst | 65 | 84 | 110 | 116 | 121 | 110 | 99 | 98 | 97 | 128 | 159 |
Ändring (%) | 29,50 | 30,50 | 5,28 | 5,01 | −9,41 | −10,39 | −0,69 | −0,69 | 31,86 | 24,16 | |
% av intäkterna | 18,39 | 19,78 | 18,76 | 18,00 | 17,36 | 15,61 | 13,88 | 13,14 | 12,47 | 14,33 | 15,76 |
Source: Capital IQ