Resultaträkning (TTM)
Shashwat Furnishing Solutions Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2022 02-28 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 13 | 14 | 22 | 31 | 38 | 46 | 41 | 37 | 34 | 31 | 37 | 44 | 89 | 135 |
Ändring (%) | 2,17 | 61,24 | 37,98 | 24,61 | 19,75 | −9,47 | −10,46 | −8,67 | −9,49 | 21,58 | 17,75 | 104,20 | 51,03 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 8 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 30 | 27 | 26 | 24 | 29 | 33 | 75 | 117 |
Ändring (%) | 9,49 | 72,87 | 42,15 | 27,64 | 21,66 | −9,51 | −10,51 | −4,45 | −4,65 | 16,83 | 14,41 | 128,88 | 56,31 | |
% av intäkterna | 58,83 | 63,05 | 67,59 | 69,64 | 71,33 | 72,47 | 72,43 | 72,38 | 75,73 | 79,78 | 76,66 | 74,49 | 83,49 | 86,41 |
Bruttorörelsevinst | 6 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 9 | 11 | 15 | 18 |
Ändring (%) | −8,30 | 41,39 | 29,27 | 17,66 | 15,01 | −9,34 | −10,30 | −19,73 | −24,58 | 40,28 | 28,72 | 32,15 | 24,32 | |
% av intäkterna | 41,17 | 36,95 | 32,41 | 30,36 | 28,67 | 27,53 | 27,57 | 27,62 | 24,27 | 20,22 | 23,34 | 25,51 | 16,51 | 13,59 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Ändring (%) | 7,90 | 38,61 | 27,86 | 7,28 | 6,79 | −4,86 | −5,11 | 7,61 | 7,07 | −2,11 | −2,15 | 6,50 | 6,11 | |
% av intäkterna | 16,56 | 17,49 | 15,03 | 13,93 | 11,99 | 10,69 | 11,24 | 11,91 | 14,03 | 16,60 | 13,36 | 11,11 | 5,79 | 4,07 |
FoU | ||||||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||||||
OpEx | 11 | 12 | 20 | 29 | 36 | 44 | 42 | 40 | 39 | 38 | 42 | 45 | 86 | 127 |
Ändring (%) | 11,08 | 65,45 | 39,56 | 26,48 | 20,94 | −4,40 | −4,70 | −2,27 | −2,21 | 9,56 | 8,73 | 90,25 | 47,44 | |
% av intäkterna | 82,56 | 89,77 | 92,12 | 93,17 | 94,57 | 95,51 | 100,85 | 107,34 | 114,86 | 124,09 | 111,83 | 103,26 | 96,21 | 93,92 |
Rörelseintäkter | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | −0 | −3 | −5 | −7 | −4 | −1 | 3 | 8 |
Ändring (%) | −40,05 | 24,22 | 19,50 | −0,91 | −0,92 | −117,20 | 669,69 | 84,97 | 46,75 | −40,31 | −67,52 | −337,45 | 142,09 | |
% av intäkterna | 17,44 | 10,23 | 7,88 | 6,83 | 5,43 | 4,49 | −0,85 | −7,34 | −14,86 | −24,09 | −11,83 | −3,26 | 3,79 | 6,08 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 |
Ändring (%) | −8,34 | −0,00 | −0,00 | 1 650,00 | 94,29 | 505,88 | 83,50 | 50,20 | 33,42 | 4,98 | 4,75 | −1,20 | −1,22 | |
% av intäkterna | −0,02 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,09 | −0,15 | −1,00 | −2,04 | −3,36 | −4,95 | −4,27 | −3,80 | −1,84 | −1,20 |
Nettoinkomst | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | −1 | −5 | −7 | −9 | −6 | −4 | 1 | 5 |
Ändring (%) | −40,10 | 84,60 | 45,83 | −12,66 | −14,49 | −165,32 | 253,09 | 44,75 | 30,92 | −30,97 | −44,87 | −121,33 | 568,75 | |
% av intäkterna | 13,04 | 7,65 | 8,75 | 9,25 | 6,48 | 4,63 | −3,34 | −13,17 | −20,88 | −30,20 | −17,14 | −8,03 | 0,84 | 3,71 |
Source: Capital IQ