S.J.S. Enterprises Limited - Resultaträkning (TTM)

S.J.S. Enterprises Limited
IN ˙ BSE
945,80 INR ↓ −5,00 (−0,53%)
2025-04-28
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

S.J.S. Enterprises Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2021
03-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 2 516 3 699 3 988 4 160 4 306 4 330 4 471 4 934 5 476 6 278 6 992 7 288 7 468 7 605 7 815
Ändring (%) 46,99 7,81 4,32 3,51 0,57 3,25 10,34 10,99 14,65 11,37 4,23 2,47 1,84 2,77
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 1 010 1 658 1 731 1 857 1 930 1 945 1 923 2 292 2 553 2 949 3 310 3 453 3 572 3 647 3 713
Ändring (%) 64,22 4,42 7,28 3,92 0,75 −1,10 19,17 11,39 15,50 12,25 4,31 3,45 2,10 1,82
% av intäkterna 40,12 44,83 43,42 44,65 44,83 44,91 43,01 46,46 46,62 46,97 47,34 47,37 47,83 47,95 47,51
Bruttorörelsevinst 1 507 2 041 2 256 2 303 2 376 2 386 2 548 2 642 2 923 3 329 3 682 3 835 3 896 3 958 4 102
Ändring (%) 35,45 10,57 2,06 3,17 0,43 6,80 3,68 10,64 13,90 10,59 4,17 1,58 1,60 3,63
% av intäkterna 59,88 55,17 56,58 55,35 55,17 55,09 56,99 53,54 53,38 53,03 52,66 52,63 52,17 52,05 52,49
Försäljnings- och administrationskostnader 371 521 527 539 559 575 580 629 675 728 780 815 828 883 928
Ändring (%) 40,27 1,18 2,31 3,74 2,81 0,85 8,43 7,36 7,89 7,18 4,44 1,59 6,71 5,06
% av intäkterna 14,75 14,08 13,21 12,95 12,98 13,27 12,96 12,74 12,32 11,60 11,16 11,18 11,09 11,62 11,88
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 1 890 2 968 3 184 3 298 3 445 3 496 3 617 4 081 4 527 5 142 5 691 5 851 5 987 6 095 6 249
Ändring (%) 57,00 7,30 3,56 4,46 1,48 3,48 12,80 10,94 13,58 10,69 2,81 2,33 1,80 2,53
% av intäkterna 75,13 80,24 79,86 79,27 80,00 80,72 80,90 82,71 82,67 81,90 81,40 80,29 80,18 80,15 79,96
Rörelseintäkter 626 731 803 862 861 835 854 853 949 1 136 1 300 1 437 1 480 1 510 1 566
Ändring (%) 16,75 9,91 7,37 −0,15 −3,06 2,30 −0,09 11,23 19,75 14,42 10,49 3,03 2,00 3,73
% av intäkterna 24,87 19,76 20,14 20,73 20,00 19,28 19,10 17,29 17,33 18,10 18,60 19,71 19,82 19,85 20,04
Räntekostnad −8 −30 −30 −28 −26 −23 −27 −48 −68 −75 −86 −77 −62 −47 −34
Ändring (%) 284,56 0,03 −6,46 −7,22 −11,26 16,72 78,30 41,14 11,54 14,17 −10,11 −20,26 −24,63 −25,88
% av intäkterna −0,31 −0,81 −0,75 −0,67 −0,60 −0,53 −0,60 −0,97 −1,23 −1,20 −1,23 −1,06 −0,83 −0,61 −0,44
Nettoinkomst 478 550 617 664 672 673 690 684 735 848 951 1 043 1 111 1 178 1 245
Ändring (%) 15,18 12,20 7,58 1,24 0,03 2,67 −0,91 7,38 15,44 12,07 9,77 6,51 6,02 5,71
% av intäkterna 18,98 14,88 15,48 15,96 15,61 15,53 15,44 13,87 13,42 13,51 13,59 14,32 14,88 15,49 15,94

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:SJS 1 435,35 INR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista