LKP Finance Limited - Resultaträkning (TTM)

LKP Finance Limited
IN ˙ BSE
402,15 INR ↓ −7,70 (−1,88%)
2025-04-02
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

LKP Finance Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Inkomst 565 769 847 1 113 1 161 924 646 200 130 196 227 495 535 650 850 846 782 438 118
Ändring (%) 36,23 10,12 31,39 4,26 −20,35 −30,09 −69,01 −35,09 50,38 15,94 118,54 8,00 21,44 30,81 −0,49 −7,51 −43,99 −73,05
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 5 5 7 7 7 7 1 1 1 1 0 0 0 0 7 7 8 9 4
Ändring (%) 18,41 24,51 0,00 0,74 0,00 −89,91 −11,63 −8,22 0,00 −32,08 0,00 0,00 0,00 1 763,85 0,00 16,21 14,56 −59,84
% av intäkterna 0,81 0,71 0,80 0,61 0,59 0,74 0,11 0,30 0,43 0,29 0,17 0,08 0,07 0,06 0,83 0,84 1,05 2,15 3,20
Bruttorörelsevinst 560 764 840 1 106 1 154 918 646 200 129 195 226 495 535 649 843 839 774 429 114
Ändring (%) 36,38 10,02 31,65 4,28 −20,47 −29,65 −69,07 −35,18 50,59 16,07 118,74 8,01 21,45 29,80 −0,50 −7,71 −44,61 −73,34
% av intäkterna 99,19 99,29 99,20 99,39 99,41 99,26 99,89 99,70 99,57 99,71 99,83 99,92 99,93 99,94 99,17 99,16 98,95 97,85 96,80
Försäljnings- och administrationskostnader 65 76 118 111 119 125 189 177 169 152 36 34 34 39 74 70 67 65 81
Ändring (%) 17,39 54,53 −5,32 6,60 4,87 51,90 −6,16 −4,87 −9,68 −76,27 −6,65 0,73 15,15 89,23 −5,33 −4,62 −2,32 24,28
% av intäkterna 11,48 9,89 13,89 10,01 10,23 13,47 29,26 88,61 129,87 78,00 15,97 6,82 6,36 6,03 8,73 8,30 8,56 14,93 68,85
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 441 437 167 355 270 353 229 275 209 108 69 69 66 71 118 109 107 107 118
Ändring (%) −1,00 −61,86 112,73 −23,92 30,85 −35,19 20,26 −24,03 −48,41 −36,15 −0,33 −3,24 6,96 65,62 −7,73 −1,34 0,21 9,84
% av intäkterna 78,17 56,80 19,68 31,86 23,24 38,19 35,41 137,37 160,78 55,16 30,38 13,85 12,41 10,93 13,84 12,84 13,69 24,50 99,84
Rörelseintäkter 123 332 681 759 891 571 417 −75 −79 88 158 427 469 579 732 737 675 331 0
Ändring (%) 169,54 104,77 11,47 17,43 −35,86 −26,94 −117,93 5,57 −210,94 80,01 170,40 9,81 23,49 26,53 0,67 −8,42 −51,00 −99,94
% av intäkterna 21,83 43,20 80,32 68,14 76,76 61,81 64,59 −37,37 −60,78 44,84 69,62 86,15 87,59 89,07 86,16 87,16 86,31 75,50 0,16
Räntekostnad
Ändring (%)
% av intäkterna
Nettoinkomst 59 240 606 685 814 542 366 −62 −58 74 139 367 377 465 594 584 563 301 18
Ändring (%) 304,69 153,15 13,00 18,84 −33,41 −32,57 −116,92 −5,95 −227,87 86,46 164,58 2,82 23,25 27,81 −1,71 −3,59 −46,60 −93,95
% av intäkterna 10,48 31,14 71,58 61,56 70,17 58,66 56,58 −30,89 −44,75 38,06 61,21 74,10 70,54 71,60 69,95 69,10 72,02 68,67 15,41

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista