Resultaträkning (TTM)
Shree Manufacturing Company Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Ändring (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −28,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −99,60 | 63 397,62 | 0,00 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | |||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||
Bruttorörelsevinst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Ändring (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −28,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −99,60 | 63 397,62 | 0,00 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ändring (%) | 22,17 | 0,00 | −6,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,64 | 0,00 | |
% av intäkterna | 16,43 | 20,07 | 20,07 | 18,86 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 6 600,00 | 11,81 | 11,81 |
FoU | |||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||
OpEx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Ändring (%) | −0,63 | −12,00 | −0,83 | 1,27 | 0,04 | −36,75 | 56,94 | 2,18 | 75,40 | 27,30 | |
% av intäkterna | 68,86 | 68,43 | 60,22 | 59,72 | 84,67 | 84,70 | 53,57 | 84,07 | 21 475,00 | 59,32 | 75,51 |
Rörelseintäkter | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 1 | 1 |
Ändring (%) | 1,39 | 26,01 | 1,26 | −72,82 | −0,20 | 203,47 | −65,69 | −636,69 | −220,84 | −39,80 | |
% av intäkterna | 31,14 | 31,57 | 39,78 | 40,28 | 15,33 | 15,30 | 46,43 | 15,93 | −21 375,00 | 40,68 | 24,49 |
Räntekostnad | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 |
Ändring (%) | −0,04 | 0,04 | −0,00 | 13,90 | 0,01 | −0,01 | −0,00 | 6,90 | −41,59 | −0,02 | |
% av intäkterna | −105,47 | −105,43 | −105,47 | −105,47 | −168,19 | −168,20 | −168,19 | −168,19 | −44 950,00 | −41,35 | −41,34 |
Nettoinkomst | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | −2 | −3 | −0 | −0 |
Ändring (%) | −0,64 | −11,06 | −0,76 | 67,49 | 0,03 | −20,37 | 25,05 | 74,24 | −99,36 | 2 423,29 | |
% av intäkterna | −74,33 | −73,86 | −65,69 | −65,19 | −152,86 | −152,90 | −121,76 | −152,26 | −66 325,00 | −0,67 | −16,85 |
Source: Capital IQ