PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk - Resultaträkning (TTM)

PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk
ID ˙ IDX ˙ ID1000144801
Resultaträkning (TTM)

PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 200 982 155 373 140 675 189 957 250 311 249 103 258 490 272 196 265 708 319 782 331 618 324 693 310 480 279 072 274 343 283 454 298 036 365 588 433 152 438 588
Ändring (%) −22,69 −9,46 35,03 31,77 −0,48 3,77 5,30 −2,38 20,35 3,70 −2,09 −4,38 −10,12 −1,69 3,32 5,14 22,67 18,48 1,25
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 110 984 102 553 97 213 129 073 142 550 145 716 150 304 143 012 148 270 161 526 163 270 155 147 151 501 138 786 138 341 147 884 152 726 187 835 230 811 237 436
Ändring (%) −7,60 −5,21 32,77 10,44 2,22 3,15 −4,85 3,68 8,94 1,08 −4,97 −2,35 −8,39 −0,32 6,90 3,27 22,99 22,88 2,87
% av intäkterna 55,22 66,00 69,10 67,95 56,95 58,50 58,15 52,54 55,80 50,51 49,23 47,78 48,80 49,73 50,43 52,17 51,24 51,38 53,29 54,14
Bruttorörelsevinst 89 998 52 820 43 462 60 884 107 761 103 388 108 186 129 183 117 438 158 256 168 348 169 546 158 980 140 286 136 002 135 570 145 310 177 752 202 341 201 152
Ändring (%) −41,31 −17,72 40,09 76,99 −4,06 4,64 19,41 −9,09 34,76 6,38 0,71 −6,23 −11,76 −3,05 −0,32 7,18 22,33 13,83 −0,59
% av intäkterna 44,78 34,00 30,90 32,05 43,05 41,50 41,85 47,46 44,20 49,49 50,77 52,22 51,20 50,27 49,57 47,83 48,76 48,62 46,71 45,86
Försäljnings- och administrationskostnader 92 649 78 313 73 850 80 121 83 199 93 085 92 396 104 237 110 140 115 324 125 956 119 496 121 394 120 738 119 258 123 247 124 707 131 091 133 135 126 489
Ändring (%) −15,47 −5,70 8,49 3,84 11,88 −0,74 12,82 5,66 4,71 9,22 −5,13 1,59 −0,54 −1,23 3,34 1,18 5,12 1,56 −4,99
% av intäkterna 46,10 50,40 52,50 42,18 33,24 37,37 35,74 38,29 41,45 36,06 37,98 36,80 39,10 43,26 43,47 43,48 41,84 35,86 30,74 28,84
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 203 633 180 866 171 063 209 194 225 749 238 801 242 700 247 250 258 410 276 851 289 226 274 643 272 895 259 525 257 600 271 131 277 433 318 926 363 946 363 925
Ändring (%) −11,18 −5,42 22,29 7,91 5,78 1,63 1,87 4,51 7,14 4,47 −5,04 −0,64 −4,90 −0,74 5,25 2,32 14,96 14,12 −0,01
% av intäkterna 101,32 116,41 121,60 110,13 90,19 95,86 93,89 90,84 97,25 86,57 87,22 84,59 87,89 93,00 93,90 95,65 93,09 87,24 84,02 82,98
Rörelseintäkter −2 651 −25 493 −30 388 −19 237 24 562 10 303 15 790 24 946 7 298 42 932 42 392 50 050 37 586 19 547 16 743 12 323 20 603 46 662 69 206 74 663
Ändring (%) 861,58 19,20 −36,70 −227,68 −58,05 53,26 57,99 −70,75 488,29 −1,26 18,06 −24,90 −47,99 −14,35 −26,40 67,19 126,48 48,32 7,88
% av intäkterna −1,32 −16,41 −21,60 −10,13 9,81 4,14 6,11 9,16 2,75 13,43 12,78 15,41 12,11 7,00 6,10 4,35 6,91 12,76 15,98 17,02
Räntekostnad −20 119 −23 878 −23 349 −22 789 −22 256 −16 452 −15 182 −11 375 −10 359 −9 532 −8 846 −10 941 −10 807 −11 704 −13 976 −16 144 −17 724 −18 968 −19 178 −19 394
Ändring (%) 18,68 −2,22 −2,40 −2,34 −26,08 −7,71 −25,08 −8,93 −7,98 −7,20 23,69 −1,22 8,30 19,41 15,51 9,79 7,02 1,11 1,13
% av intäkterna −10,01 −15,37 −16,60 −12,00 −8,89 −6,60 −5,87 −4,18 −3,90 −2,98 −2,67 −3,37 −3,48 −4,19 −5,09 −5,70 −5,95 −5,19 −4,43 −4,42
Nettoinkomst −8 809 −23 795 −31 044 −20 609 20 723 50 677 56 891 63 516 44 870 36 921 36 705 45 430 34 628 13 014 12 327 7 297 24 268 37 349 52 815 61 801
Ändring (%) 170,11 30,46 −33,61 −200,56 144,54 12,26 11,65 −29,36 −17,72 −0,59 23,77 −23,78 −62,42 −5,27 −40,81 232,58 53,90 41,41 17,01
% av intäkterna −4,38 −15,31 −22,07 −10,85 8,28 20,34 22,01 23,33 16,89 11,55 11,07 13,99 11,15 4,66 4,49 2,57 8,14 10,22 12,19 14,09

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista