PT Ecocare Indo Pasifik Tbk - Resultaträkning (TTM)

PT Ecocare Indo Pasifik Tbk
ID ˙ IDX
Resultaträkning (TTM)

PT Ecocare Indo Pasifik Tbk Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 144 168 156 029 186 462 235 644 250 378 271 981 288 249 309 340 326 120 335 787
Ändring (%) 8,23 19,50 26,38 6,25 8,63 5,98 7,32 5,42 2,96
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 80 566 85 221 102 860 137 030 149 605 165 794 180 907 192 102 203 724 210 701
Ändring (%) 5,78 20,70 33,22 9,18 10,82 9,12 6,19 6,05 3,42
% av intäkterna 55,88 54,62 55,16 58,15 59,75 60,96 62,76 62,10 62,47 62,75
Bruttorörelsevinst 63 602 70 808 83 602 98 614 100 773 106 187 107 343 117 237 122 396 125 087
Ändring (%) 11,33 18,07 17,96 2,19 5,37 1,09 9,22 4,40 2,20
% av intäkterna 44,12 45,38 44,84 41,85 40,25 39,04 37,24 37,90 37,53 37,25
Försäljnings- och administrationskostnader 46 261 54 734 61 325 80 484 82 996 88 879 90 466 91 378 94 201 97 501
Ändring (%) 18,31 12,04 31,24 3,12 7,09 1,79 1,01 3,09 3,50
% av intäkterna 32,09 35,08 32,89 34,15 33,15 32,68 31,38 29,54 28,89 29,04
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 129 299 143 270 169 505 217 920 232 667 253 753 270 248 284 674 299 662 309 911
Ändring (%) 10,81 18,31 28,56 6,77 9,06 6,50 5,34 5,26 3,42
% av intäkterna 89,69 91,82 90,91 92,48 92,93 93,30 93,75 92,03 91,89 92,29
Rörelseintäkter 14 869 12 758 16 957 17 725 17 711 18 228 18 002 24 666 26 459 25 877
Ändring (%) −14,19 32,91 4,52 −0,08 2,92 −1,24 37,02 7,27 −2,20
% av intäkterna 10,31 8,18 9,09 7,52 7,07 6,70 6,25 7,97 8,11 7,71
Räntekostnad −1 501 −1 316 −1 280 −1 791 −2 099 −2 136 −2 148 −1 963 −1 858 −1 970
Ändring (%) −12,34 −2,74 39,91 17,19 1,77 0,55 −8,57 −5,37 6,00
% av intäkterna −1,04 −0,84 −0,69 −0,76 −0,84 −0,79 −0,75 −0,63 −0,57 −0,59
Nettoinkomst 10 916 10 095 15 121 18 172 18 673 17 316 17 658 18 639 18 951 19 310
Ändring (%) −7,52 49,78 20,18 2,76 −7,27 1,98 5,55 1,68 1,89
% av intäkterna 7,57 6,47 8,11 7,71 7,46 6,37 6,13 6,03 5,81 5,75

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista