PT Barito Renewables Energy Tbk - Resultaträkning (TTM)

PT Barito Renewables Energy Tbk
ID ˙ IDX
Resultaträkning (TTM)

PT Barito Renewables Energy Tbk Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2022
12-31
2023
03-31
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 570 583 592 595 593 588 591 597 602 607
Ändring (%) 2,36 1,43 0,57 −0,28 −0,88 0,50 0,99 0,85 0,82
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 16 17 18 18 18 17 17 17 17 17
Ändring (%) 4,97 3,36 1,93 −1,58 −3,66 −1,03 −3,12 0,77 3,67
% av intäkterna 2,89 2,97 3,02 3,06 3,02 2,94 2,89 2,78 2,77 2,85
Bruttorörelsevinst 553 566 574 577 575 571 574 580 585 590
Ändring (%) 2,28 1,37 0,53 −0,24 −0,80 0,54 1,12 0,85 0,74
% av intäkterna 97,11 97,03 96,98 96,94 96,98 97,06 97,11 97,22 97,23 97,15
Försäljnings- och administrationskostnader 58 56 60 60 60 59 57 56 58 56
Ändring (%) −2,35 6,54 −0,09 −0,29 −1,16 −3,59 −1,34 3,74 −3,51
% av intäkterna 10,14 9,67 10,16 10,10 10,09 10,07 9,66 9,43 9,70 9,29
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 142 149 153 152 155 154 153 156 160 164
Ändring (%) 4,51 2,42 −0,17 1,51 −0,16 −0,59 1,46 3,07 2,17
% av intäkterna 25,01 25,53 25,78 25,59 26,05 26,24 25,96 26,08 26,65 27,01
Rörelseintäkter 427 434 439 443 439 434 438 441 441 443
Ändring (%) 1,64 1,09 0,83 −0,90 −1,14 0,88 0,83 0,06 0,33
% av intäkterna 74,99 74,47 74,22 74,41 73,95 73,76 74,04 73,92 73,35 72,99
Räntekostnad −85 −97 −123 −135 −134 −136 −137 −134 −131 −125
Ändring (%) 14,48 26,25 9,70 −0,63 1,49 0,57 −2,04 −2,49 −4,46
% av intäkterna −14,93 −16,70 −20,79 −22,67 −22,59 −23,13 −23,15 −22,46 −21,71 −20,58
Nettoinkomst 91 98 100 107 107 108 109 122 128 130
Ändring (%) 7,59 2,45 6,94 −0,38 0,67 1,19 12,02 4,43 1,65
% av intäkterna 15,99 16,81 16,98 18,06 18,04 18,32 18,45 20,46 21,19 21,36

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista