ÉPDUFERR Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság - Resultaträkning (TTM)

ÉPDUFERR Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság
HU ˙ BUSE
Resultaträkning (TTM)

ÉPDUFERR Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
12-31
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Inkomst 3 423 4 763 4 938 5 113 4 817 4 521 4 692 4 862 5 383 5 904 5 691 5 477 4 664 3 850
Ändring (%) 39,17 3,67 3,54 −5,79 −6,15 3,77 3,63 10,71 9,68 −3,62 −3,75 −14,85 −17,44
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 2 634 3 918 4 013 4 108 4 162 4 216 4 230 4 242 4 560 4 878 4 816 4 755 4 266 3 777
Ändring (%) 48,73 2,43 2,37 1,31 1,29 0,33 0,29 7,50 6,97 −1,26 −1,28 −10,28 −11,46
% av intäkterna 76,96 82,25 81,26 80,34 86,39 93,24 90,15 87,24 84,70 82,62 84,64 86,81 91,48 98,11
Bruttorörelsevinst 789 845 925 1 005 655 306 462 621 823 1 026 874 722 398 73
Ändring (%) 7,21 9,45 8,63 −34,79 −53,36 51,21 34,25 32,69 24,63 −14,81 −17,39 −44,96 −81,67
% av intäkterna 23,04 17,75 18,74 19,66 13,61 6,76 9,85 12,76 15,30 17,38 15,36 13,19 8,52 1,89
Försäljnings- och administrationskostnader 256 438 473 508 483 459 585 711 746 780 763 746 837 927
Ändring (%) 71,41 8,02 7,42 −4,87 −5,12 27,51 21,57 4,88 4,65 −2,21 −2,26 12,14 10,83
% av intäkterna 7,47 9,20 9,58 9,94 10,04 10,15 12,47 14,62 13,85 13,22 13,41 13,62 17,94 24,08
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 2 912 4 321 4 508 4 694 4 711 4 728 4 904 5 081 5 447 5 812 5 733 5 655 5 290 4 925
Ändring (%) 48,39 4,32 4,14 0,36 0,35 3,74 3,60 7,19 6,71 −1,36 −1,37 −6,46 −6,90
% av intäkterna 85,08 90,72 91,28 91,80 97,79 104,56 104,53 104,50 101,18 98,44 100,75 103,24 113,42 127,90
Rörelseintäkter 511 442 431 419 106 −206 −213 −219 −63 92 −43 −178 −626 −1 074
Ändring (%) −13,43 −2,62 −2,69 −74,62 −293,97 3,01 2,92 −71,01 −244,97 −146,54 314,86 252,61 71,64
% av intäkterna 14,92 9,28 8,72 8,20 2,21 −4,56 −4,53 −4,50 −1,18 1,56 −0,75 −3,24 −13,42 −27,90
Räntekostnad −5 −35 −31 −28 −27 −26 −28 −30 −32 −33 −38 −42 −70 −99
Ändring (%) 546,54 −10,03 −11,14 −2,53 −2,59 7,05 6,58 6,00 5,66 12,58 11,17 68,26 40,57
% av intäkterna −0,16 −0,72 −0,63 −0,54 −0,56 −0,58 −0,60 −0,61 −0,59 −0,57 −0,66 −0,76 −1,51 −2,57
Nettoinkomst 465 384 394 404 83 −237 −254 −271 −115 41 −64 −168 −40 88
Ändring (%) −17,31 2,55 2,49 −79,37 −384,64 7,07 6,60 −57,50 −135,28 −256,41 163,93 −76,14 −319,04
% av intäkterna 13,58 8,07 7,98 7,90 1,73 −5,25 −5,41 −5,57 −2,14 0,69 −1,12 −3,06 −0,86 2,28

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista