Besunyen Holdings Company Limited - Resultaträkning (TTM)

Besunyen Holdings Company Limited
HK ˙ SEHK
2,68 HKD 0,00 (0,00%)
2025-09-10
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Besunyen Holdings Company Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 1 188 1 293 1 323 1 354 1 227 1 101 968 834 818 801 771 740 642 543 499 454 469 484 487 489
Ändring (%) 8,79 2,36 2,30 −9,33 −10,29 −12,12 −13,79 −1,97 −2,01 −3,80 −3,95 −13,34 −15,39 −8,15 −8,88 3,30 3,19 0,48 0,48
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 342 379 403 426 414 403 376 349 329 309 288 268 232 197 177 157 158 158 159 159
Ändring (%) 10,91 6,11 5,76 −2,72 −2,80 −6,63 −7,10 −5,80 −6,15 −6,68 −7,16 −13,24 −15,27 −10,02 −11,13 0,38 0,38 0,16 0,16
% av intäkterna 28,79 29,35 30,42 31,45 33,74 36,56 38,85 41,86 40,23 38,53 37,38 36,13 36,17 36,22 35,49 34,61 33,64 32,72 32,62 32,51
Bruttorörelsevinst 846 913 921 928 813 699 592 485 489 493 483 473 410 346 322 297 311 326 328 330
Ändring (%) 7,94 0,80 0,79 −12,36 −14,10 −15,29 −18,05 0,78 0,78 −2,00 −2,04 −13,39 −15,46 −7,10 −7,64 4,84 4,62 0,63 0,63
% av intäkterna 71,21 70,65 69,58 68,55 66,26 63,44 61,15 58,14 59,77 61,47 62,62 63,87 63,83 63,78 64,51 65,39 66,36 67,28 67,38 67,49
Försäljnings- och administrationskostnader 732 796 796 795 745 696 634 573 531 489 479 468 469 471 447 424 357 291 294 297
Ändring (%) 8,81 −0,09 −0,09 −6,23 −6,65 −8,85 −9,71 −7,27 −7,84 −2,19 −2,24 0,30 0,30 −4,99 −5,25 −15,71 −18,64 1,03 1,02
% av intäkterna 61,60 61,60 60,13 58,73 60,73 63,20 65,55 68,65 64,94 61,07 62,09 63,20 73,15 86,71 89,70 93,27 76,10 60,00 60,33 60,66
FoU 81 94 103 112 103 93 68 43 38 34 41 48 42 35 34 32 31 29 24 18
Ändring (%) 16,49 9,84 8,96 −8,54 −9,33 −26,87 −36,74 −10,68 −11,95 21,30 17,56 −13,85 −16,08 −3,80 −3,95 −4,51 −4,72 −18,60 −22,85
% av intäkterna 6,78 7,26 7,79 8,29 8,37 8,45 7,04 5,16 4,70 4,23 5,33 6,52 6,49 6,43 6,74 7,10 6,57 6,06 4,91 3,77
OpEx 1 143 1 251 1 285 1 319 1 256 1 192 1 080 968 899 831 803 775 737 699 654 608 538 468 467 467
Ändring (%) 9,48 2,72 2,65 −4,83 −5,08 −9,40 −10,38 −7,09 −7,63 −3,34 −3,45 −4,93 −5,19 −6,46 −6,90 −11,51 −13,01 −0,19 −0,19
% av intäkterna 96,18 96,79 97,14 97,47 102,30 108,24 111,59 116,01 109,95 103,65 104,15 104,69 114,85 128,70 131,08 133,92 114,72 96,72 96,07 95,43
Rörelseintäkter 45 41 38 34 −28 −91 −112 −134 −81 −29 −32 −35 −95 −156 −155 −154 −69 16 19 22
Ändring (%) −8,59 −8,63 −9,45 −182,24 221,60 23,61 19,10 −39,06 −64,09 9,47 8,65 174,16 63,52 −0,55 −0,55 −55,16 −123,01 20,20 16,80
% av intäkterna 3,82 3,21 2,86 2,53 −2,30 −8,24 −11,59 −16,01 −9,95 −3,65 −4,15 −4,69 −14,85 −28,70 −31,08 −33,92 −14,72 3,28 3,93 4,57
Räntekostnad −4 −5 −5 −5 −5 −5 −6 −7 −7 −7 −6 −5 −4 −2 −1 −1 −0 −0 −0 −0
Ändring (%) 16,65 3,46 3,35 0,13 0,13 10,69 9,66 6,95 6,50 −14,33 −16,73 −33,49 −50,35 −26,63 −54,29 −50,42 −22,32 5,26 5,00
% av intäkterna −0,36 −0,39 −0,40 −0,40 −0,44 −0,49 −0,62 −0,79 −0,86 −0,94 −0,83 −0,72 −0,55 −0,33 −0,26 −0,13 −0,06 −0,05 −0,05 −0,05
Nettoinkomst 25 45 54 63 −42 −146 −162 −179 −139 −99 −154 −209 −254 −299 −237 −175 −80 15 17 19
Ändring (%) 81,78 18,74 15,78 −166,53 250,32 11,34 10,19 −22,28 −28,67 55,30 35,61 21,70 17,83 −20,72 −26,14 −54,22 −118,46 15,50 13,42
% av intäkterna 2,11 3,52 4,08 4,62 −3,39 −13,23 −16,77 −21,43 −16,99 −12,37 −19,96 −28,19 −39,58 −55,12 −47,58 −38,56 −17,09 3,06 3,51 3,97

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista