Resultaträkning (TTM)
Khoon Group Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 32 | 26 | 26 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 30 | 37 | 44 | 51 | 54 | 58 | 64 | 70 | 75 | 81 |
Ändring (%) | −18,66 | 0,63 | 0,63 | −7,09 | −7,63 | 1,07 | 1,06 | 30,21 | 23,20 | 18,41 | 15,55 | 7,67 | 7,12 | 9,54 | 8,71 | 8,61 | 7,93 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 27 | 23 | 23 | 24 | 23 | 21 | 21 | 22 | 28 | 34 | 41 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 69 | 75 |
Ändring (%) | −15,69 | 3,23 | 3,13 | −5,84 | −6,21 | 0,88 | 0,87 | 29,55 | 22,81 | 19,94 | 16,62 | 7,92 | 7,34 | 7,04 | 6,58 | 8,75 | 8,05 | |
% av intäkterna | 83,96 | 87,03 | 89,28 | 91,50 | 92,73 | 94,17 | 93,98 | 93,81 | 93,33 | 93,03 | 94,24 | 95,11 | 95,34 | 95,53 | 93,35 | 91,52 | 91,64 | 91,75 |
Bruttorörelsevinst | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 |
Ändring (%) | −34,22 | −16,83 | −20,24 | −20,55 | −25,86 | 4,24 | 4,07 | 40,23 | 28,69 | −2,04 | −2,08 | 2,76 | 2,69 | 62,89 | 38,61 | 7,09 | 6,62 | |
% av intäkterna | 16,04 | 12,97 | 10,72 | 8,50 | 7,27 | 5,83 | 6,02 | 6,19 | 6,67 | 6,97 | 5,76 | 4,89 | 4,66 | 4,47 | 6,65 | 8,48 | 8,36 | 8,25 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Ändring (%) | 2,00 | −8,14 | −8,86 | 1,08 | 1,07 | 4,84 | 4,61 | 1,35 | 1,33 | 18,67 | 15,73 | 10,65 | 9,63 | 1,04 | 1,03 | 6,34 | 5,96 | |
% av intäkterna | 9,75 | 12,23 | 11,17 | 10,12 | 11,01 | 12,04 | 12,49 | 12,93 | 10,06 | 8,28 | 8,30 | 8,31 | 8,54 | 8,74 | 8,06 | 7,49 | 7,33 | 7,20 |
FoU | ||||||||||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||||||||||
OpEx | 30 | 26 | 26 | 27 | 25 | 24 | 24 | 25 | 31 | 37 | 45 | 52 | 57 | 61 | 65 | 69 | 75 | 81 |
Ändring (%) | −13,85 | 1,83 | 1,80 | −5,15 | −5,43 | 1,33 | 1,31 | 26,13 | 20,72 | 19,84 | 16,55 | 8,14 | 7,53 | 6,54 | 6,14 | 8,57 | 7,89 | |
% av intäkterna | 93,72 | 99,26 | 100,45 | 101,62 | 103,74 | 106,21 | 106,48 | 106,74 | 103,39 | 101,31 | 102,53 | 103,42 | 103,88 | 104,27 | 101,41 | 99,02 | 98,98 | 98,95 |
Rörelseintäkter | 2 | 0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | 1 | 1 | 1 |
Ändring (%) | −90,47 | −161,43 | 262,78 | 114,60 | 53,40 | 5,39 | 5,11 | −34,41 | −52,46 | 128,87 | 56,31 | 21,91 | 17,97 | −63,73 | −175,72 | 12,81 | 11,36 | |
% av intäkterna | 6,28 | 0,74 | −0,45 | −1,62 | −3,74 | −6,21 | −6,48 | −6,74 | −3,39 | −1,31 | −2,53 | −3,42 | −3,88 | −4,27 | −1,41 | 0,98 | 1,02 | 1,05 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Ändring (%) | −24,13 | 1,33 | 1,28 | −18,01 | −21,97 | 50,42 | 33,52 | 16,12 | 13,88 | −10,17 | −11,30 | −14,16 | −16,52 | 96,72 | 49,18 | 63,51 | 38,85 | |
% av intäkterna | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,02 | −0,02 | −0,02 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,02 | −0,03 |
Nettoinkomst | 2 | 1 | 0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −0 | 0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −0 | 0 | 1 |
Ändring (%) | −60,52 | −60,05 | −150,30 | 70,18 | 41,24 | 20,19 | 16,80 | −51,75 | −107,27 | −3 621,34 | 102,84 | 29,62 | 22,85 | −49,82 | −99,28 | −3 270,20 | 103,15 | |
% av intäkterna | 7,23 | 3,51 | 1,39 | −0,70 | −1,28 | −1,95 | −2,32 | −2,68 | −0,99 | 0,06 | −1,74 | −3,06 | −3,68 | −4,23 | −1,94 | −0,01 | 0,37 | 0,70 |
Source: Capital IQ