Furniweb Holdings Limited - Resultaträkning (TTM)

Furniweb Holdings Limited
HK ˙ SEHK
0,18 HKD 0,00 (0,00%)
2025-09-15
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Furniweb Holdings Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 124 99 123 134 130 133 114 112 122 162 192 211 226 217 199 195 201 191 205 219
Ändring (%) −20,10 24,03 8,60 −2,98 2,46 −14,47 −1,56 8,80 33,19 18,58 9,84 6,87 −3,94 −8,09 −2,01 3,00 −5,00 7,25 6,76
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 89 70 75 83 83 87 86 85 92 121 146 161 171 162 146 141 145 138 149 159
Ändring (%) −21,53 7,55 10,55 −0,71 4,87 −1,35 −0,57 7,73 31,84 20,71 10,37 6,42 −5,35 −9,90 −3,38 3,10 −4,83 7,51 6,99
% av intäkterna 71,82 70,54 61,16 62,26 63,72 65,22 75,23 75,98 75,23 74,47 75,80 76,17 75,85 74,73 73,26 72,24 72,31 72,44 72,62 72,77
Bruttorörelsevinst 35 29 48 50 47 46 28 27 30 41 47 50 54 55 53 54 56 53 56 60
Ändring (%) −16,44 63,47 5,52 −6,72 −1,77 −39,08 −4,57 12,21 37,30 12,40 8,16 8,28 0,52 −2,73 1,74 2,74 −5,44 6,55 6,15
% av intäkterna 28,18 29,46 38,84 37,74 36,28 34,78 24,77 24,02 24,77 25,53 24,20 23,83 24,15 25,27 26,74 27,76 27,69 27,56 27,38 27,23
Försäljnings- och administrationskostnader 29 27 30 30 29 31 26 26 27 27 29 35 38 34 35 32 30 33 32 30
Ändring (%) −7,45 14,05 −1,55 −1,90 5,97 −17,05 0,36 2,91 0,06 8,77 20,52 9,87 −11,03 2,04 −8,04 −6,43 9,90 −3,67 −3,81
% av intäkterna 23,11 26,77 24,61 22,31 22,56 23,33 22,63 23,07 21,82 16,40 15,04 16,50 16,96 15,71 17,44 16,37 14,87 17,20 15,45 13,92
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 118 100 109 117 115 118 111 111 118 147 175 196 210 200 184 177 183 179 189 198
Ändring (%) −15,12 9,01 6,85 −1,00 1,96 −5,48 −0,36 6,61 24,70 18,55 12,05 7,04 −4,67 −7,68 −4,19 3,62 −1,97 5,12 4,87
% av intäkterna 94,93 100,84 88,63 87,21 88,99 88,55 97,86 99,06 97,06 90,86 90,84 92,67 92,82 92,11 92,51 90,45 90,99 93,90 92,04 90,42
Rörelseintäkter 6 −1 14 17 14 15 2 1 4 15 18 15 16 17 15 19 18 12 16 21
Ändring (%) −113,24 −1 778,18 22,22 −16,51 6,53 −83,99 −56,65 239,49 313,28 18,90 −12,13 4,70 5,60 −12,78 24,94 −2,84 −35,70 39,96 28,55
% av intäkterna 5,07 −0,84 11,37 12,79 11,01 11,45 2,14 0,94 2,94 9,14 9,16 7,33 7,18 7,89 7,49 9,55 9,01 6,10 7,96 9,58
Räntekostnad −2 −2 −2 −2 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −2 −2 −2 −2 −1 −1 −1
Ändring (%) −11,46 −2,51 −4,51 −24,01 −23,93 −32,60 −23,98 11,69 10,80 16,04 16,54 4,21 86,91 3,24 0,83 −0,71 −44,71 −6,42 −6,87
% av intäkterna −1,78 −1,97 −1,55 −1,36 −1,07 −0,79 −0,62 −0,48 −0,49 −0,41 −0,40 −0,43 −0,42 −0,81 −0,91 −0,94 −0,90 −0,53 −0,46 −0,40
Nettoinkomst −43 −32 −33 −18 −19 −1 −0 −12 −9 18 19 16 14 12 11 14 14 9 13 16
Ändring (%) −25,39 1,71 −44,80 4,88 −95,94 −99,74 589 350,00 −23,96 −302,67 4,62 −18,00 −7,14 −13,94 −12,64 31,55 −1,98 −35,63 40,62 28,89
% av intäkterna −34,75 −32,45 −26,61 −13,53 −14,62 −0,58 −0,00 −10,54 −7,36 11,20 9,88 7,38 6,41 5,74 5,46 7,33 6,98 4,73 6,20 7,48

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista