Resultaträkning (TTM)
Indigo Star Holdings Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 14 | 9 | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 26 | 33 | 38 | 39 | 40 | 44 | 56 | 65 |
Ändring (%) | −33,78 | −11,63 | 39,38 | 35,18 | 1,98 | 0,43 | 27,06 | 27,33 | 25,42 | 14,97 | 3,43 | 4,21 | 9,57 | 25,39 | 17,06 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 11 | 8 | 7 | 9 | 11 | 14 | 14 | 17 | 20 | 25 | 27 | 28 | 30 | 33 | 43 | 51 |
Ändring (%) | −29,67 | −16,38 | 33,84 | 25,50 | 21,06 | 0,24 | 23,74 | 19,60 | 22,35 | 10,94 | 1,63 | 6,84 | 11,23 | 30,03 | 19,38 | |
% av intäkterna | 79,39 | 84,32 | 79,79 | 76,62 | 71,13 | 84,44 | 84,28 | 82,08 | 77,10 | 75,22 | 72,58 | 71,31 | 73,11 | 74,22 | 76,97 | 78,49 |
Bruttorörelsevinst | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 |
Ändring (%) | −49,63 | 13,93 | 61,25 | 66,91 | −45,03 | 1,44 | 44,84 | 62,71 | 35,74 | 27,19 | 8,21 | −2,33 | 5,05 | 12,04 | 9,32 | |
% av intäkterna | 20,61 | 15,68 | 20,21 | 23,38 | 28,87 | 15,56 | 15,72 | 17,92 | 22,90 | 24,78 | 27,42 | 28,69 | 26,89 | 25,78 | 23,03 | 21,51 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 |
Ändring (%) | −28,96 | 16,18 | 0,58 | 15,35 | −14,75 | −8,91 | 11,89 | 46,71 | 12,74 | 21,79 | 9,53 | −12,93 | 12,58 | 2,32 | 7,20 | |
% av intäkterna | 38,11 | 40,89 | 53,75 | 38,79 | 33,10 | 27,67 | 25,09 | 22,10 | 25,46 | 22,89 | 24,25 | 25,68 | 21,45 | 22,04 | 17,99 | 16,47 |
FoU | ||||||||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||||||||
OpEx | 17 | 12 | 11 | 13 | 16 | 18 | 18 | 21 | 27 | 32 | 36 | 38 | 38 | 43 | 53 | 62 |
Ändring (%) | −29,44 | −5,75 | 20,45 | 22,09 | 9,69 | −2,02 | 21,02 | 25,35 | 19,96 | 13,47 | 3,61 | 1,60 | 11,54 | 23,68 | 17,07 | |
% av intäkterna | 117,50 | 125,21 | 133,54 | 115,41 | 104,23 | 112,11 | 109,37 | 104,18 | 102,56 | 98,10 | 96,83 | 96,99 | 94,57 | 96,27 | 94,95 | 94,96 |
Rörelseintäkter | −2 | −2 | −3 | −2 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Ändring (%) | −4,61 | 17,58 | −35,98 | −62,91 | 192,02 | −22,23 | −43,37 | −21,90 | −192,80 | 92,41 | −1,85 | 88,02 | −24,70 | 69,43 | 16,87 | |
% av intäkterna | −17,50 | −25,21 | −33,54 | −15,41 | −4,23 | −12,11 | −9,37 | −4,18 | −2,56 | 1,90 | 3,17 | 3,01 | 5,43 | 3,73 | 5,05 | 5,04 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Ändring (%) | 167,65 | 6,59 | 35,05 | 16,03 | −15,79 | 7,81 | −9,42 | −7,20 | −6,03 | 7,34 | 8,55 | 6,30 | −34,81 | 1,14 | −15,73 | |
% av intäkterna | −0,24 | −0,96 | −1,16 | −1,13 | −0,97 | −0,80 | −0,86 | −0,61 | −0,45 | −0,33 | −0,31 | −0,33 | −0,33 | −0,20 | −0,16 | −0,12 |
Nettoinkomst | −0 | −2 | −2 | −2 | −1 | −4 | −3 | −2 | −3 | 0 | 1 | −0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Ändring (%) | 6 154,55 | 5,33 | −0,60 | −31,33 | 150,34 | −7,70 | −35,75 | 45,57 | −109,11 | 183,90 | −122,20 | −1 041,30 | −42,32 | 103,65 | 38,90 | |
% av intäkterna | −0,23 | −21,88 | −26,08 | −18,60 | −9,45 | −23,19 | −21,32 | −10,78 | −12,32 | 0,89 | 2,21 | −0,47 | 4,28 | 2,25 | 3,66 | 4,34 |
Source: Capital IQ