Resultaträkning (TTM)
Grand Brilliance Group Holdings Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 66 | 64 | 70 | 70 | 71 | 76 | 72 | 74 | 74 | 70 | 77 | 82 | 85 | 82 | 82 | 82 | 88 | 94 |
Ändring (%) | −3,26 | 10,23 | −0,01 | 1,02 | 7,39 | −5,53 | 2,35 | −0,03 | −4,66 | 9,24 | 6,27 | 4,26 | −3,62 | 0,42 | 0,05 | 7,39 | 6,88 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 29 | 28 | 37 | 38 | 37 | 41 | 36 | 37 | 37 | 35 | 37 | 40 | 42 | 40 | 40 | 40 | 45 | 49 |
Ändring (%) | −5,05 | 31,32 | 2,51 | −1,09 | 9,07 | −12,03 | 3,05 | 1,47 | −5,43 | 5,54 | 7,03 | 6,51 | −5,74 | 0,54 | 0,24 | 10,49 | 9,49 | |
% av intäkterna | 44,59 | 43,77 | 52,14 | 53,46 | 52,34 | 53,16 | 49,50 | 49,84 | 50,59 | 50,18 | 48,49 | 48,83 | 49,89 | 48,79 | 48,85 | 48,95 | 50,36 | 51,59 |
Bruttorörelsevinst | 36 | 36 | 34 | 33 | 34 | 36 | 36 | 37 | 36 | 35 | 40 | 42 | 43 | 42 | 42 | 42 | 44 | 46 |
Ändring (%) | −1,82 | −6,19 | −2,75 | 3,44 | 5,55 | 1,84 | 1,66 | −1,52 | −3,87 | 12,96 | 5,55 | 2,11 | −1,52 | 0,30 | −0,13 | 4,42 | 4,23 | |
% av intäkterna | 55,41 | 56,23 | 47,86 | 46,54 | 47,66 | 46,84 | 50,50 | 50,16 | 49,41 | 49,82 | 51,51 | 51,17 | 50,11 | 51,21 | 51,15 | 51,05 | 49,64 | 48,41 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 26 | 27 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 37 | 37 | 37 | 38 | 39 |
Ändring (%) | 3,07 | −1,09 | 1,99 | 2,96 | 5,11 | 4,95 | 1,30 | 1,39 | −0,48 | 1,86 | 4,96 | 3,20 | 6,93 | 0,99 | 0,75 | 2,46 | 2,40 | |
% av intäkterna | 39,12 | 41,68 | 37,40 | 38,14 | 38,88 | 38,05 | 42,28 | 41,84 | 42,43 | 44,29 | 41,30 | 40,79 | 40,38 | 44,80 | 45,05 | 45,37 | 43,29 | 41,47 |
FoU | ||||||||||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||||||||||
OpEx | 55 | 54 | 63 | 64 | 65 | 70 | 66 | 68 | 69 | 66 | 69 | 73 | 77 | 77 | 77 | 78 | 83 | 88 |
Ändring (%) | −1,25 | 15,51 | 2,29 | 0,60 | 7,38 | −4,95 | 2,24 | 1,43 | −3,17 | 3,82 | 6,08 | 5,01 | −0,07 | 0,76 | 0,49 | 6,63 | 6,22 | |
% av intäkterna | 83,71 | 85,45 | 89,54 | 91,60 | 91,22 | 91,21 | 91,78 | 91,68 | 93,02 | 94,48 | 89,79 | 89,63 | 90,26 | 93,59 | 93,91 | 94,32 | 93,65 | 93,06 |
Rörelseintäkter | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Ändring (%) | −13,57 | −20,79 | −19,70 | 5,58 | 7,50 | −11,61 | 3,51 | −16,14 | −24,49 | 101,93 | 7,94 | −2,15 | −36,54 | −4,54 | −6,69 | 20,04 | 16,69 | |
% av intäkterna | 16,29 | 14,55 | 10,46 | 8,40 | 8,78 | 8,79 | 8,22 | 8,32 | 6,98 | 5,52 | 10,21 | 10,37 | 9,74 | 6,41 | 6,09 | 5,68 | 6,35 | 6,94 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | |
Ändring (%) | 16,51 | 7,09 | 6,62 | −3,45 | −0,00 | 2,86 | −2,78 | 8,57 | 1,97 | −5,81 | −27,40 | −0,47 | 9,95 | 39,66 | 28,40 | |||
% av intäkterna | −0,00 | −0,16 | −0,18 | −0,19 | −0,19 | −0,19 | −0,19 | −0,20 | −0,20 | −0,20 | −0,19 | −0,17 | −0,13 | −0,13 | −0,14 | −0,18 | −0,22 | |
Nettoinkomst | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Ändring (%) | −12,14 | −16,22 | −27,90 | −7,94 | 1,40 | −23,46 | 8,70 | −19,48 | −3,73 | 121,69 | 1,72 | 2,21 | −0,09 | 6,50 | 0,99 | 5,99 | 5,65 | |
% av intäkterna | 16,21 | 14,72 | 11,19 | 8,07 | 7,35 | 6,94 | 5,62 | 5,97 | 4,81 | 4,86 | 9,86 | 9,44 | 9,25 | 9,59 | 10,17 | 10,27 | 10,13 | 10,02 |
Source: Capital IQ