Sinopharm Tech Holdings Limited - Resultaträkning (TTM)

Sinopharm Tech Holdings Limited
HK ˙ SEHK
0,26 HKD 0,00 (0,00%)
2025-09-10
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Sinopharm Tech Holdings Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Inkomst 161 134 136 78 33 34 48 41 45 44 23 43 41 47 41 47 41
Ändring (%) −17,15 1,31 −42,57 −57,03 2,71 38,67 −13,94 9,63 −1,45 −48,48 87,79 −3,82 13,24 −11,53 13,22 −11,56
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 118 92 91 59 27 32 48 39 42 42 21 37 36 41 36 40 33
Ändring (%) −21,63 −1,69 −35,40 −54,65 20,73 48,53 −17,69 7,17 0,09 −49,97 77,56 −4,74 15,47 −11,79 10,60 −17,87
% av intäkterna 72,92 68,98 66,94 75,29 79,46 93,40 100,04 95,68 93,53 95,00 92,26 87,23 86,40 88,10 87,84 85,80 79,68
Bruttorörelsevinst 44 41 45 19 7 2 −0 2 3 2 2 5 6 6 5 7 8
Ändring (%) −5,09 7,97 −57,09 −64,27 −67,00 −100,93 −8 523,81 64,33 −23,80 −20,27 209,74 2,45 −0,93 −9,60 32,20 26,57
% av intäkterna 27,08 31,02 33,06 24,71 20,54 6,60 −0,04 4,32 6,47 5,00 7,74 12,77 13,60 11,90 12,16 14,20 20,32
Försäljnings- och administrationskostnader 72 68 69 75 73 70 64 76 68 62 57 21 94 15 15 17 18
Ändring (%) −5,82 2,36 8,47 −2,46 −3,90 −8,56 18,69 −11,25 −8,96 −7,25 −64,03 355,71 −83,54 −0,12 12,21 5,81
% av intäkterna 44,48 50,55 51,08 96,49 219,01 204,93 135,14 186,38 150,87 139,37 250,92 48,06 227,72 33,09 37,36 37,03 44,30
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 189 158 159 134 101 104 114 116 109 103 59 58 130 57 52 57 50
Ändring (%) −16,11 0,59 −16,06 −24,31 3,14 8,84 1,78 −5,70 −5,59 −42,45 −2,14 124,85 −55,89 −10,10 10,21 −11,46
% av intäkterna 116,89 118,35 117,52 171,78 302,58 303,87 238,50 282,06 242,61 232,43 259,63 135,29 316,29 123,21 125,20 121,86 122,00
Rörelseintäkter −27 −25 −24 −56 −68 −70 −66 −75 −64 −59 −36 −15 −89 −11 −10 −10 −9
Ändring (%) −9,94 −3,32 135,32 21,28 3,36 −5,80 13,13 −14,12 −8,48 −37,90 −58,48 489,43 −87,85 −3,93 −1,77 −11,01
% av intäkterna −16,89 −18,35 −17,52 −71,78 −202,58 −203,87 −138,50 −182,06 −142,61 −132,43 −159,63 −35,29 −216,29 −23,21 −25,20 −21,86 −22,00
Räntekostnad −19 −21 −22 −15 −14 −14 −10 −16 −14 −11 −13 −9 −7 −6 −24 −26 −25
Ändring (%) 11,11 6,90 −35,01 −0,43 −6,09 −23,17 57,03 −13,79 −19,83 13,09 −33,17 −20,85 −4,81 270,59 7,07 −0,77
% av intäkterna −11,67 −15,65 −16,52 −18,69 −43,32 −39,61 −21,94 −40,04 −31,48 −25,61 −56,22 −20,01 −16,46 −13,84 −57,98 −54,83 −61,52
Nettoinkomst −162 −158 −160 −106 −111 −106 −98 −88 −74 −59 −56 −11 −17 −29 −20 −20 −22
Ändring (%) −2,23 1,33 −33,57 4,48 −4,86 −6,94 −10,54 −15,66 −20,39 −6,07 −80,84 63,23 66,58 −31,89 2,10 11,06
% av intäkterna −100,09 −118,11 −118,15 −136,66 −332,26 −307,79 −206,56 −214,71 −165,18 −133,44 −243,29 −24,83 −42,13 −61,98 −47,72 −43,03 −54,04

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista