Resultaträkning (TTM)
Sandmartin International Holdings Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 872 | 864 | 903 | 941 | 934 | 926 | 869 | 812 | 779 | 746 | 674 | 602 | 582 | 562 | 570 | 579 |
Ändring (%) | −0,92 | 4,51 | 4,31 | −0,80 | −0,80 | −6,20 | −6,61 | −4,04 | −4,21 | −9,67 | −10,70 | −3,30 | −3,41 | 1,49 | 1,47 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 743 | 745 | 786 | 827 | 816 | 805 | 755 | 705 | 685 | 666 | 595 | 523 | 506 | 488 | 505 | 521 |
Ändring (%) | 0,26 | 5,53 | 5,24 | −1,32 | −1,33 | −6,25 | −6,67 | −2,72 | −2,79 | −10,75 | −12,04 | −3,31 | −3,42 | 3,31 | 3,20 | |
% av intäkterna | 85,22 | 86,23 | 87,07 | 87,85 | 87,39 | 86,92 | 86,87 | 86,82 | 88,02 | 89,32 | 88,25 | 86,92 | 86,91 | 86,90 | 88,46 | 89,97 |
Bruttorörelsevinst | 129 | 119 | 117 | 114 | 118 | 121 | 114 | 107 | 93 | 80 | 79 | 79 | 76 | 74 | 66 | 58 |
Ändring (%) | −7,68 | −1,89 | −1,93 | 2,96 | 2,88 | −5,87 | −6,23 | −12,75 | −14,61 | −0,62 | −0,63 | −3,23 | −3,34 | −10,56 | −11,81 | |
% av intäkterna | 14,78 | 13,77 | 12,93 | 12,15 | 12,61 | 13,08 | 13,13 | 13,18 | 11,98 | 10,68 | 11,75 | 13,08 | 13,09 | 13,10 | 11,54 | 10,03 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 149 | 148 | 154 | 161 | 157 | 154 | 141 | 129 | 116 | 103 | 103 | 103 | 116 | 128 | 136 | 144 |
Ändring (%) | −0,88 | 4,25 | 4,07 | −1,98 | −2,02 | −8,29 | −9,04 | −10,04 | −11,16 | 0,26 | 0,26 | 11,93 | 10,66 | 6,14 | 5,78 | |
% av intäkterna | 17,13 | 17,14 | 17,10 | 17,06 | 16,85 | 16,65 | 16,28 | 15,85 | 14,86 | 13,78 | 15,30 | 17,18 | 19,88 | 22,78 | 23,82 | 24,84 |
FoU | 32 | 32 | 31 | 31 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 | 24 | 23 |
Ändring (%) | 2,17 | −2,75 | −2,83 | −5,11 | −5,39 | −4,16 | −4,34 | −4,31 | −4,51 | 0,65 | 0,65 | 6,07 | 5,72 | −6,56 | −7,02 | |
% av intäkterna | 3,62 | 3,74 | 3,48 | 3,24 | 3,10 | 2,96 | 3,02 | 3,09 | 3,08 | 3,08 | 3,43 | 3,86 | 4,24 | 4,64 | 4,27 | 3,91 |
OpEx | 924 | 925 | 972 | 1 018 | 1 003 | 987 | 923 | 858 | 825 | 792 | 721 | 650 | 646 | 643 | 665 | 687 |
Ändring (%) | 0,14 | 5,03 | 4,79 | −1,53 | −1,56 | −6,51 | −6,97 | −3,86 | −4,02 | −8,99 | −9,88 | −0,55 | −0,55 | 3,47 | 3,35 | |
% av intäkterna | 105,98 | 107,11 | 107,65 | 108,15 | 107,34 | 106,52 | 106,17 | 105,77 | 105,96 | 106,18 | 106,97 | 107,96 | 111,03 | 114,32 | 116,55 | 118,72 |
Rörelseintäkter | −52 | −61 | −69 | −77 | −69 | −60 | −54 | −47 | −46 | −46 | −47 | −48 | −64 | −80 | −94 | −108 |
Ändring (%) | 17,78 | 12,46 | 11,08 | −10,61 | −11,86 | −11,28 | −12,72 | −0,76 | −0,76 | 1,97 | 1,94 | 34,01 | 25,38 | 17,31 | 14,75 | |
% av intäkterna | −5,98 | −7,11 | −7,65 | −8,15 | −7,34 | −6,52 | −6,17 | −5,77 | −5,96 | −6,18 | −6,97 | −7,96 | −11,03 | −14,32 | −16,55 | −18,72 |
Räntekostnad | −33 | −30 | −29 | −27 | −27 | −28 | −28 | −28 | −28 | −28 | −28 | −29 | −29 | −29 | −28 | −27 |
Ändring (%) | −8,98 | −4,30 | −4,50 | 0,64 | 2,53 | −0,08 | −0,08 | 0,12 | 0,12 | 1,17 | 1,15 | −0,25 | −0,25 | −2,46 | −2,52 | |
% av intäkterna | −3,76 | −3,46 | −3,16 | −2,90 | −2,94 | −3,04 | −3,24 | −3,46 | −3,61 | −3,78 | −4,23 | −4,79 | −4,94 | −5,10 | −4,90 | −4,71 |
Nettoinkomst | −238 | −13 | −12 | −11 | −18 | −25 | −36 | −46 | −62 | −78 | −92 | −106 | −116 | −127 | −93 | −60 |
Ändring (%) | −94,70 | −5,36 | −5,66 | 63,09 | 38,68 | 39,80 | 28,47 | 34,88 | 25,86 | 18,48 | 15,60 | 9,58 | 8,74 | −26,39 | −35,85 | |
% av intäkterna | −27,26 | −1,46 | −1,32 | −1,19 | −1,96 | −2,75 | −4,09 | −5,63 | −7,91 | −10,40 | −13,64 | −17,65 | −20,00 | −22,52 | −16,33 | −10,33 |
Source: Capital IQ