Aceso Life Science Group Limited - Resultaträkning (TTM)

Aceso Life Science Group Limited
HK ˙ SEHK ˙ KYG4289B1106
0,04 HKD ↑0,01 (32,14%)
2025-09-15
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Aceso Life Science Group Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Inkomst 43 −43 −129 −142 −154 8 170 142 115 161 207 202 198 11 14 17 −27 −71
Ändring (%) −200,00 200,00 9,69 8,83 −105,19 2 025,00 −16,18 −19,30 40,00 28,57 −2,17 −2,22 −94,44 27,27 21,43 −258,82 162,96
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 146 140 133 134 135 144 153 160 166 168 171 156 141 111 110 110 108 105
Ändring (%) −4,45 −4,66 0,75 0,75 6,67 6,25 4,25 4,08 1,51 1,48 −8,77 −9,62 −21,28 −0,45 −0,45 −2,27 −2,33
% av intäkterna 339,53 −324,42 −103,10 −94,70 −87,66 1 800,00 90,00 111,93 144,35 104,66 82,61 77,04 71,21 1 009,09 789,29 647,06 −398,15 −147,89
Bruttorörelsevinst −103 −182 −262 −276 −289 −136 17 −17 −51 −8 36 46 57 −100 −96 −93 −134 −176
Ändring (%) 77,18 43,56 5,15 4,90 −52,94 −112,50 −200,00 200,00 −85,29 −580,00 29,17 22,58 −275,44 −3,50 −3,63 44,62 30,86
% av intäkterna −239,53 424,42 203,10 194,70 187,66 −1 700,00 10,00 −11,93 −44,35 −4,66 17,39 22,96 28,79 −909,09 −689,29 −547,06 498,15 247,89
Försäljnings- och administrationskostnader 213 208 204 188 171 162 153 147 141 134 126 124 123 124 118 113 114 114
Ändring (%) −2,11 −2,16 −8,09 −8,80 −5,26 −5,56 −3,92 −4,08 −5,32 −5,62 −1,19 −1,20 0,81 −4,44 −4,64 0,44 0,44
% av intäkterna 495,35 −484,88 −158,14 −132,51 −111,04 2 025,00 90,00 103,16 122,61 82,92 60,87 61,48 62,12 1 127,27 846,43 664,71 −420,37 −160,56
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 619 478 337 232 126 216 306 250 195 246 297 280 263 235 232 228 224 219
Ändring (%) −22,78 −29,50 −31,31 −45,57 71,43 41,67 −18,14 −22,16 26,15 20,73 −5,72 −6,07 −10,65 −1,49 −1,51 −1,97 −2,01
% av intäkterna 1 439,53 −1 111,63 −261,24 −163,60 −81,82 2 700,00 180,00 175,79 169,57 152,80 143,48 138,27 132,83 2 136,36 1 653,57 1 341,18 −827,78 −308,45
Rörelseintäkter −576 −521 −466 −373 −280 −208 −136 −108 −80 −85 −90 −78 −65 −224 −218 −211 −250 −290
Ändring (%) −9,55 −10,56 −19,96 −24,93 −25,71 −34,62 −20,59 −25,93 6,25 5,88 −13,89 −16,13 244,62 −2,90 −2,99 18,72 15,77
% av intäkterna −1 339,53 1 211,63 361,24 263,60 181,82 −2 600,00 −80,00 −75,79 −69,57 −52,80 −43,48 −38,27 −32,83 −2 036,36 −1 553,57 −1 241,18 927,78 408,45
Räntekostnad
Ändring (%)
% av intäkterna
Nettoinkomst −671 −524 −376 −200 −25 −198 −370 −354 −338 −301 −264 −342 −420 −462 −427 −392 −644 −895
Ändring (%) −21,98 −28,18 −46,68 −87,53 690,00 87,34 −4,32 −4,52 −10,95 −12,29 29,55 22,81 10,00 −7,58 −8,20 64,16 39,08
% av intäkterna −1 560,47 1 217,44 291,47 141,70 16,23 −2 468,75 −217,65 −248,42 −293,91 −186,96 −127,54 −168,89 −212,12 −4 200,00 −3 050,00 −2 305,88 2 383,33 1 260,56

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista