Resultaträkning (TTM)
Sincere Watch (Hong Kong) Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 157 | 147 | 136 | 146 | 155 | 152 | 149 | 137 | 125 | 112 | 98 | 121 | 143 | 126 | 98 | 71 |
Ändring (%) | −6,63 | −7,10 | 6,95 | 6,50 | −2,13 | −2,17 | −7,84 | −8,51 | −10,84 | −12,15 | 22,72 | 18,51 | −12,03 | −21,69 | −27,70 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 118 | 117 | 115 | 113 | 110 | 101 | 92 | 86 | 80 | 99 | 119 | 141 | 163 | 145 | 114 | 84 |
Ändring (%) | −1,20 | −1,21 | −2,31 | −2,36 | −8,19 | −8,92 | −6,45 | −6,90 | 24,31 | 19,56 | 18,66 | 15,73 | −11,42 | −20,94 | −26,48 | |
% av intäkterna | 75,08 | 79,44 | 84,48 | 77,16 | 70,74 | 66,36 | 61,78 | 62,71 | 63,82 | 88,98 | 121,10 | 117,10 | 114,35 | 115,14 | 116,26 | 118,23 |
Bruttorörelsevinst | 39 | 30 | 21 | 33 | 45 | 51 | 57 | 51 | 45 | 12 | −21 | −21 | −21 | −19 | −16 | −13 |
Ändring (%) | −22,99 | −29,85 | 57,37 | 36,46 | 12,53 | 11,14 | −10,10 | −11,23 | −72,84 | −268,20 | −0,53 | −0,54 | −7,19 | −15,92 | −18,93 | |
% av intäkterna | 24,92 | 20,56 | 15,52 | 22,84 | 29,26 | 33,64 | 38,22 | 37,29 | 36,18 | 11,02 | −21,10 | −17,10 | −14,35 | −15,14 | −16,26 | −18,23 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 126 | 119 | 112 | 111 | 110 | 108 | 107 | 109 | 111 | 125 | 138 | 143 | 147 | 124 | 120 | 116 |
Ändring (%) | −5,70 | −6,04 | −0,73 | −0,74 | −1,51 | −1,53 | 2,10 | 2,06 | 12,25 | 10,91 | 3,09 | 3,00 | −15,76 | −3,10 | −3,20 | |
% av intäkterna | 80,18 | 80,97 | 81,90 | 76,01 | 70,84 | 71,29 | 71,76 | 79,50 | 88,69 | 111,65 | 140,97 | 118,42 | 102,92 | 98,56 | 121,96 | 163,30 |
FoU | ||||||||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||||||||
OpEx | 244 | 235 | 227 | 224 | 220 | 210 | 199 | 195 | 192 | 225 | 257 | 283 | 309 | 269 | 234 | 200 |
Ändring (%) | −3,52 | −3,61 | −1,44 | −1,46 | −4,91 | −5,21 | −1,60 | −1,63 | 16,94 | 14,49 | 10,03 | 9,11 | −13,11 | −12,71 | −14,56 | |
% av intäkterna | 155,19 | 160,36 | 166,37 | 153,32 | 141,85 | 137,82 | 133,54 | 142,59 | 153,32 | 201,08 | 262,07 | 234,97 | 216,34 | 213,70 | 238,22 | 281,54 |
Rörelseintäkter | −87 | −89 | −91 | −78 | −65 | −57 | −50 | −58 | −67 | −113 | −159 | −163 | −166 | −143 | −136 | −129 |
Ändring (%) | 2,11 | 2,17 | −14,09 | −16,40 | −11,56 | −13,23 | 17,01 | 14,54 | 69,05 | 40,84 | 2,20 | 2,15 | −14,03 | −4,81 | −5,05 | |
% av intäkterna | −55,19 | −60,36 | −66,37 | −53,32 | −41,85 | −37,82 | −33,54 | −42,59 | −53,32 | −101,08 | −162,07 | −134,97 | −116,34 | −113,70 | −138,22 | −181,54 |
Räntekostnad | −9 | −9 | −9 | −12 | −15 | −18 | −21 | −21 | −21 | −21 | −20 | −20 | −19 | −23 | −28 | −33 |
Ändring (%) | 0,07 | 0,07 | 31,48 | 23,95 | 18,34 | 15,50 | 0,50 | 0,49 | −2,39 | −2,45 | −2,67 | −2,75 | 18,70 | 22,03 | 18,05 | |
% av intäkterna | −6,02 | −6,45 | −6,95 | −8,54 | −9,94 | −12,02 | −14,19 | −15,47 | −17,00 | −18,61 | −20,66 | −16,39 | −13,45 | −18,15 | −28,28 | −46,17 |
Nettoinkomst | −157 | −184 | −210 | −189 | −168 | −162 | −157 | −164 | −172 | −223 | −274 | −279 | −283 | −197 | −207 | −217 |
Ändring (%) | 16,78 | 14,37 | −10,05 | −11,17 | −3,34 | −3,45 | 4,79 | 4,57 | 29,87 | 23,00 | 1,57 | 1,55 | −30,45 | 5,03 | 4,79 | |
% av intäkterna | −100,16 | −125,28 | −154,23 | −129,71 | −108,18 | −106,85 | −105,45 | −119,91 | −137,05 | −199,62 | −279,50 | −231,34 | −198,22 | −156,71 | −210,19 | −304,68 |
Source: Capital IQ