Resultaträkning (TTM)
China Supply Chain Holdings Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 367 | 353 | 336 | 319 | 302 | 291 | 298 | 351 | 404 | 445 | 486 | 498 | 509 | 519 | 529 | 551 | 574 |
Ändring (%) | −3,75 | −4,77 | −5,00 | −5,37 | −3,60 | 2,15 | 17,93 | 15,21 | 10,15 | 9,22 | 2,31 | 2,26 | 1,97 | 1,93 | 4,26 | 4,08 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 348 | 334 | 316 | 298 | 284 | 278 | 286 | 335 | 385 | 422 | 460 | 469 | 477 | 486 | 495 | 518 | 540 |
Ändring (%) | −4,01 | −5,43 | −5,74 | −4,63 | −2,16 | 2,76 | 17,29 | 14,74 | 9,75 | 8,88 | 1,93 | 1,89 | 1,89 | 1,85 | 4,49 | 4,29 | |
% av intäkterna | 95,00 | 94,74 | 94,08 | 93,35 | 94,08 | 95,49 | 96,06 | 95,53 | 95,15 | 94,80 | 94,51 | 94,16 | 93,82 | 93,74 | 93,67 | 93,88 | 94,07 |
Bruttorörelsevinst | 18 | 19 | 20 | 21 | 18 | 13 | 12 | 16 | 20 | 23 | 27 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 |
Ändring (%) | 1,20 | 7,17 | 6,69 | −15,75 | −26,53 | −10,67 | 33,57 | 25,13 | 18,06 | 15,30 | 8,89 | 8,16 | 3,22 | 3,12 | 0,86 | 0,85 | |
% av intäkterna | 5,00 | 5,26 | 5,92 | 6,65 | 5,92 | 4,51 | 3,94 | 4,47 | 4,85 | 5,20 | 5,49 | 5,84 | 6,18 | 6,26 | 6,33 | 6,12 | 5,93 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 36 | 36 | 31 | 30 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 31 | 36 | 40 | 45 | 40 | 34 | 32 | 30 |
Ändring (%) | −0,44 | −11,89 | −4,15 | 2,60 | −4,75 | −3,21 | −3,71 | −3,85 | 17,79 | 15,10 | 12,86 | 11,40 | −12,09 | −13,76 | −6,01 | −6,40 | |
% av intäkterna | 9,76 | 10,10 | 9,34 | 9,43 | 10,22 | 10,10 | 9,57 | 7,81 | 6,52 | 6,97 | 7,35 | 8,11 | 8,83 | 7,61 | 6,44 | 5,81 | 5,22 |
FoU | |||||||||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||||||||
OpEx | 384 | 370 | 348 | 329 | 312 | 308 | 314 | 363 | 411 | 451 | 491 | 505 | 518 | 524 | 529 | 549 | 569 |
Ändring (%) | −3,68 | −6,03 | −5,50 | −5,18 | −1,22 | 2,12 | 15,39 | 13,34 | 9,77 | 8,90 | 2,74 | 2,67 | 1,03 | 1,02 | 3,82 | 3,68 | |
% av intäkterna | 104,76 | 104,84 | 103,44 | 102,90 | 103,11 | 105,65 | 105,61 | 103,34 | 101,66 | 101,31 | 101,01 | 101,43 | 101,84 | 100,90 | 99,99 | 99,57 | 99,18 |
Rörelseintäkter | −17 | −17 | −12 | −9 | −9 | −16 | −17 | −12 | −7 | −6 | −5 | −7 | −9 | −5 | 0 | 2 | 5 |
Ändring (%) | −2,16 | −32,21 | −20,02 | 1,35 | 75,33 | 1,51 | −29,91 | −42,67 | −13,38 | −15,45 | 45,25 | 31,15 | −50,19 | −100,77 | 6 486,11 | 98,48 | |
% av intäkterna | −4,76 | −4,84 | −3,44 | −2,90 | −3,11 | −5,65 | −5,61 | −3,34 | −1,66 | −1,31 | −1,01 | −1,43 | −1,84 | −0,90 | 0,01 | 0,43 | 0,82 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Ändring (%) | −20,57 | 13,39 | 11,81 | 470,42 | −80,37 | 22,01 | 62,37 | 38,41 | 7,34 | 6,84 | −16,60 | −19,90 | −16,17 | −19,29 | 29,65 | 22,87 | |
% av intäkterna | −0,02 | −0,02 | −0,02 | −0,02 | −0,13 | −0,03 | −0,03 | −0,04 | −0,05 | −0,05 | −0,05 | −0,04 | −0,03 | −0,03 | −0,02 | −0,03 | −0,03 |
Nettoinkomst | −13 | −11 | −9 | −6 | −11 | −14 | −11 | −7 | −2 | −2 | −1 | −2 | −3 | 1 | 4 | 6 | 8 |
Ändring (%) | −13,39 | −22,83 | −29,58 | 90,13 | 22,23 | −20,59 | −38,93 | −63,74 | −23,04 | −29,93 | 55,32 | 35,62 | −119,05 | 625,00 | 56,88 | 36,26 | |
% av intäkterna | −3,49 | −3,14 | −2,54 | −1,88 | −3,79 | −4,80 | −3,73 | −1,93 | −0,61 | −0,42 | −0,27 | −0,41 | −0,55 | 0,10 | 0,73 | 1,10 | 1,44 |
Source: Capital IQ