Resultaträkning (TTM)
Richly Field China Development Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 39 | 40 | 41 | 40 | 38 | 338 | 638 | 649 | 660 | 356 | 52 | 42 | 32 | 32 | 35 | 38 | 80 | 123 |
Ändring (%) | 3,11 | 3,02 | −3,97 | −4,14 | 791,28 | 88,78 | 1,74 | 1,71 | −46,08 | −85,47 | −18,68 | −22,97 | −1,44 | 8,81 | 8,10 | 114,04 | 53,28 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 49 | 40 | 30 | 30 | 30 | 313 | 596 | 606 | 616 | 326 | 37 | 25 | 14 | 23 | 23 | 23 | 57 | 90 |
Ändring (%) | −19,13 | −23,66 | −0,89 | −0,89 | 946,04 | 90,44 | 1,67 | 1,64 | −47,03 | −88,79 | −30,85 | −44,62 | 60,78 | 1,99 | 1,95 | 142,69 | 58,80 | |
% av intäkterna | 127,30 | 99,83 | 73,98 | 76,36 | 78,94 | 92,65 | 93,46 | 93,40 | 93,34 | 91,70 | 70,74 | 60,15 | 43,25 | 70,55 | 66,13 | 62,38 | 70,72 | 73,27 |
Bruttorörelsevinst | −11 | 0 | 11 | 9 | 8 | 25 | 42 | 43 | 44 | 30 | 15 | 17 | 18 | 9 | 12 | 14 | 24 | 33 |
Ändring (%) | −100,62 | 16 130,30 | −12,75 | −14,61 | 211,18 | 67,86 | 2,72 | 2,65 | −32,79 | −48,79 | 10,75 | 9,71 | −48,86 | 25,14 | 20,09 | 66,55 | 39,96 | |
% av intäkterna | −27,30 | 0,17 | 26,02 | 23,64 | 21,06 | 7,35 | 6,54 | 6,60 | 6,66 | 8,30 | 29,26 | 39,85 | 56,75 | 29,45 | 33,87 | 37,62 | 29,28 | 26,73 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 71 | 83 | 96 | 99 | 103 | 101 | 100 | 89 | 79 | 69 | 59 | 60 | 62 | 55 | 53 | 52 | 52 | 51 |
Ändring (%) | 17,44 | 14,85 | 3,61 | 3,48 | −1,43 | −1,45 | −10,27 | −11,44 | −13,01 | −14,96 | 2,58 | 2,52 | −10,89 | −2,68 | −2,75 | −0,84 | −0,85 | |
% av intäkterna | 182,99 | 208,43 | 232,38 | 250,73 | 270,66 | 29,93 | 15,63 | 13,78 | 12,00 | 19,36 | 113,27 | 142,89 | 190,18 | 171,95 | 153,80 | 138,37 | 64,10 | 41,47 |
FoU | ||||||||||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||||||||||
OpEx | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 414 | 696 | 695 | 695 | 395 | 95 | 85 | 76 | 77 | 76 | 75 | 108 | 141 |
Ändring (%) | 2,44 | 2,38 | 2,52 | 2,46 | 212,51 | 68,00 | −0,04 | −0,04 | −43,15 | −75,92 | −10,27 | −11,45 | 2,38 | −1,32 | −1,33 | 43,76 | 30,44 | |
% av intäkterna | 310,29 | 308,27 | 306,36 | 327,08 | 349,60 | 122,58 | 109,09 | 107,18 | 105,34 | 111,06 | 184,02 | 203,05 | 233,43 | 242,50 | 219,93 | 200,74 | 134,83 | 114,74 |
Rörelseintäkter | −82 | −83 | −85 | −90 | −95 | −76 | −58 | −47 | −35 | −39 | −43 | −43 | −43 | −45 | −42 | −38 | −28 | −18 |
Ändring (%) | 2,12 | 2,07 | 5,67 | 5,37 | −19,37 | −24,02 | −19,61 | −24,40 | 11,68 | 10,45 | −0,26 | −0,26 | 5,25 | −8,42 | −9,20 | −26,01 | −35,15 | |
% av intäkterna | −210,29 | −208,27 | −206,36 | −227,08 | −249,60 | −22,58 | −9,09 | −7,18 | −5,34 | −11,06 | −84,02 | −103,05 | −133,43 | −142,50 | −119,93 | −100,74 | −34,83 | −14,74 |
Räntekostnad | −91 | −176 | −260 | −296 | −333 | −333 | −333 | −286 | −239 | −145 | −52 | −40 | −28 | −40 | −48 | −56 | −47 | −38 |
Ändring (%) | 92,46 | 48,04 | 13,95 | 12,24 | 0,05 | 0,04 | −14,17 | −16,51 | −39,12 | −64,23 | −23,31 | −30,40 | 45,06 | 19,02 | 15,98 | −16,08 | −19,16 | |
% av intäkterna | −235,44 | −439,47 | −631,55 | −749,43 | −877,50 | −98,50 | −52,20 | −44,04 | −36,15 | −40,82 | −100,45 | −94,73 | −85,60 | −125,99 | −137,82 | −147,88 | −57,98 | −30,58 |
Nettoinkomst | −327 | −371 | −416 | −458 | −501 | −450 | −399 | 424 | 1 247 | 1 334 | 1 422 | 662 | −99 | −222 | −220 | −217 | −233 | −250 |
Ändring (%) | 13,53 | 11,92 | 10,24 | 9,29 | −10,18 | −11,33 | −206,31 | 194,06 | 7,01 | 6,55 | −53,47 | −114,91 | 125,29 | −1,24 | −1,26 | 7,61 | 7,08 | |
% av intäkterna | −844,16 | −929,44 | −1 009,72 | −1 159,16 | −1 321,51 | −133,18 | −62,56 | 65,37 | 189,00 | 375,09 | 2 749,70 | 1 573,37 | −304,60 | −696,29 | −631,97 | −577,28 | −290,24 | −202,75 |
Source: Capital IQ