Marketingforce Management Ltd - Resultaträkning (TTM)

Marketingforce Management Ltd
HK ˙ SEHK
52,05 HKD ↓ −2,35 (−4,32%)
2025-09-09
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Marketingforce Management Ltd Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 877 1 143 1 232 1 310 1 388 1 473 1 559 1 653 1 747
Ändring (%) 30,27 7,82 6,33 5,95 6,14 5,79 6,06 5,71
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 399 583 526 568 610 671 733 798 864
Ändring (%) 45,89 −9,75 8,00 7,41 10,06 9,14 8,94 8,20
% av intäkterna 45,53 50,99 42,69 43,36 43,95 45,57 47,02 48,29 49,43
Bruttorörelsevinst 478 560 706 742 778 802 826 855 884
Ändring (%) 17,21 26,10 5,08 4,83 3,08 2,98 3,50 3,39
% av intäkterna 54,47 49,01 57,31 56,64 56,05 54,43 52,98 51,71 50,57
Försäljnings- och administrationskostnader 471 510 562 591 621 636 652 650 648
Ändring (%) 8,28 10,07 5,23 4,97 2,53 2,46 −0,28 −0,28
% av intäkterna 53,74 44,67 45,60 45,13 44,71 43,18 41,83 39,33 37,10
FoU 161 225 210 213 216 231 245 235 224
Ändring (%) 39,87 −6,49 1,33 1,31 6,91 6,47 −4,27 −4,46
% av intäkterna 18,31 19,66 17,05 16,25 15,54 15,65 15,75 14,21 12,85
OpEx 1 031 1 318 1 298 1 372 1 446 1 538 1 630 1 683 1 736
Ändring (%) 27,77 −1,52 5,72 5,41 6,36 5,98 3,26 3,16
% av intäkterna 117,57 115,31 105,33 104,73 104,20 104,40 104,59 101,83 99,37
Rörelseintäkter −154 −175 −66 −62 −58 −65 −72 −30 11
Ändring (%) 13,52 −62,47 −5,67 −6,01 11,43 10,26 −57,66 −136,21
% av intäkterna −17,57 −15,31 −5,33 −4,73 −4,20 −4,40 −4,59 −1,83 0,63
Räntekostnad −26 −28 −35 −36 −38 −39 −39 −43 −47
Ändring (%) 5,70 25,90 3,52 3,40 2,10 2,05 10,30 9,34
% av intäkterna −3,02 −2,45 −2,86 −2,78 −2,72 −2,61 −2,52 −2,62 −2,71
Nettoinkomst −273 −216 −169 −546 −922 −899 −877 −448 −19
Ändring (%) −20,59 −21,70 222,01 68,94 −2,46 −2,52 −48,91 −95,73
% av intäkterna −31,07 −18,94 −13,75 −41,66 −66,42 −61,04 −56,25 −27,10 −1,09

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista