Shenghui Cleanness Group Holdings Limited - Resultaträkning (TTM)

Shenghui Cleanness Group Holdings Limited
HK ˙ SEHK
0,32 HKD ↑0,02 (5,00%)
2025-09-08
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Shenghui Cleanness Group Holdings Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 466 564 594 599 603 617 630 644 658 666 674 690 707
Ändring (%) 21,02 5,44 0,76 0,76 2,23 2,18 2,18 2,14 1,21 1,19 2,45 2,39
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 386 474 500 504 507 522 537 558 579 576 573 575 578
Ändring (%) 22,96 5,38 0,76 0,76 2,89 2,81 3,97 3,82 −0,56 −0,57 0,43 0,42
% av intäkterna 82,84 84,16 84,11 84,11 84,11 84,65 85,17 86,66 88,09 86,55 85,05 83,37 81,76
Bruttorörelsevinst 80 89 94 95 96 95 93 86 78 90 101 115 129
Ändring (%) 11,67 5,79 0,76 0,76 −1,25 −1,27 −8,10 −8,81 14,30 12,51 13,98 12,27
% av intäkterna 17,16 15,84 15,89 15,89 15,89 15,35 14,83 13,34 11,91 13,45 14,95 16,63 18,24
Försäljnings- och administrationskostnader 37 48 55 54 53 60 67 64 62 72 83 85 87
Ändring (%) 30,76 14,41 −1,65 −1,68 12,92 11,44 −3,72 −3,86 16,62 14,25 2,49 2,43
% av intäkterna 7,90 8,54 9,26 9,04 8,82 9,74 10,63 10,01 9,43 10,86 12,26 12,27 12,27
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 419 518 554 559 564 581 597 614 631 641 651 668 684
Ändring (%) 23,54 7,02 0,91 0,91 2,95 2,86 2,82 2,74 1,60 1,57 2,54 2,47
% av intäkterna 89,97 91,84 93,22 93,36 93,50 94,16 94,79 95,38 95,94 96,32 96,68 96,76 96,83
Rörelseintäkter 47 46 40 40 39 36 33 30 27 25 22 22 22
Ändring (%) −1,59 −12,33 −1,31 −1,33 −8,13 −8,85 −9,39 −10,37 −8,08 −8,79 0,02 0,02
% av intäkterna 10,03 8,16 6,78 6,64 6,50 5,84 5,21 4,62 4,06 3,68 3,32 3,24 3,17
Räntekostnad −1 −0 −1 −1 −0 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −2
Ändring (%) −62,02 15,93 −6,61 −7,08 9,82 8,94 −0,50 −0,51 35,03 25,94 30,00 23,08
% av intäkterna −0,28 −0,09 −0,10 −0,09 −0,08 −0,09 −0,09 −0,09 −0,09 −0,12 −0,15 −0,19 −0,23
Nettoinkomst 31 40 34 34 34 31 28 25 23 36 49 48 47
Ändring (%) 27,49 −13,86 −0,12 −0,12 −9,35 −10,32 −9,24 −10,18 58,26 36,81 −2,25 −2,30
% av intäkterna 6,72 7,08 5,79 5,74 5,69 5,04 4,43 3,93 3,46 5,41 7,31 6,97 6,65

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista