Resultaträkning (TTM)
Minieye Technology Co., Ltd Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 175 | 279 | 476 | 513 | 549 | 602 | 654 | 709 | 764 |
Ändring (%) | 59,47 | 70,46 | 7,65 | 7,10 | 9,60 | 8,76 | 8,33 | 7,69 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 158 | 246 | 408 | 435 | 461 | 505 | 550 | 595 | 640 |
Ändring (%) | 55,39 | 66,07 | 6,50 | 6,11 | 9,59 | 8,75 | 8,25 | 7,62 | |
% av intäkterna | 90,29 | 87,98 | 85,72 | 84,80 | 84,01 | 84,00 | 83,99 | 83,93 | 83,88 |
Bruttorörelsevinst | 17 | 34 | 68 | 78 | 88 | 96 | 105 | 114 | 123 |
Ändring (%) | 97,46 | 102,63 | 14,52 | 12,68 | 9,68 | 8,83 | 8,75 | 8,04 | |
% av intäkterna | 9,71 | 12,02 | 14,28 | 15,20 | 15,99 | 16,00 | 16,01 | 16,07 | 16,12 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 99 | 124 | 151 | 162 | 173 | 186 | 198 | 213 | 228 |
Ändring (%) | 24,66 | 22,06 | 7,20 | 6,71 | 7,38 | 6,87 | 7,59 | 7,06 | |
% av intäkterna | 56,67 | 44,30 | 31,72 | 31,59 | 31,47 | 30,83 | 30,30 | 30,09 | 29,91 |
FoU | 82 | 139 | 150 | 141 | 132 | 144 | 156 | 172 | 188 |
Ändring (%) | 69,52 | 7,52 | −6,03 | −6,42 | 9,24 | 8,46 | 10,19 | 9,24 | |
% av intäkterna | 46,93 | 49,88 | 31,46 | 27,46 | 24,00 | 23,92 | 23,85 | 24,26 | 24,61 |
OpEx | 314 | 498 | 683 | 706 | 733 | 807 | 878 | 956 | 1 034 |
Ändring (%) | 58,68 | 37,26 | 3,35 | 3,74 | 10,15 | 8,78 | 8,92 | 8,19 | |
% av intäkterna | 179,09 | 178,20 | 143,49 | 137,76 | 133,43 | 134,10 | 134,13 | 134,86 | 135,49 |
Rörelseintäkter | −139 | −218 | −207 | −194 | −184 | −205 | −223 | −247 | −271 |
Ändring (%) | 57,68 | −5,19 | −6,54 | −5,18 | 11,81 | 8,84 | 10,65 | 9,63 | |
% av intäkterna | −79,09 | −78,20 | −43,49 | −37,76 | −33,43 | −34,10 | −34,13 | −34,86 | −35,49 |
Räntekostnad | −1 | −2 | −3 | −5 | −6 | −7 | −7 | −8 | −9 |
Ändring (%) | 66,05 | 121,76 | 33,68 | 25,19 | 16,38 | 14,07 | 8,06 | 7,46 | |
% av intäkterna | −0,52 | −0,54 | −0,71 | −0,88 | −1,03 | −1,09 | −1,15 | −1,14 | −1,14 |
Nettoinkomst | −132 | −215 | −197 | −188 | −180 | −198 | −216 | −238 | −260 |
Ändring (%) | 62,50 | −8,20 | −4,49 | −4,70 | 10,29 | 9,33 | 10,03 | 9,11 | |
% av intäkterna | −75,48 | −76,91 | −41,42 | −36,75 | −32,70 | −32,91 | −33,08 | −33,60 | −34,04 |
Source: Capital IQ