Man King Holdings Limited - Resultaträkning (TTM)

Man King Holdings Limited
HK ˙ SEHK
0,21 HKD ↑0,00 (1,47%)
2025-09-09
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Man King Holdings Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Inkomst 241 259 277 308 339 374 408 434 460 456 453 425 397 338 342 346 341 336
Ändring (%) 7,35 6,85 11,28 10,14 10,22 9,27 6,34 5,96 −0,78 −0,78 −6,12 −6,52 −14,82 1,18 1,17 −1,56 −1,58
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 223 235 247 269 292 324 357 376 396 390 383 374 366 365 365 364 356 347
Ändring (%) 5,40 5,12 8,98 8,24 11,19 10,06 5,48 5,19 −1,61 −1,63 −2,28 −2,33 −0,15 −0,09 −0,09 −2,40 −2,46
% av intäkterna 92,52 90,84 89,37 87,52 86,02 86,78 87,41 86,70 86,07 85,35 84,62 88,08 92,03 107,87 106,52 105,20 104,29 103,36
Bruttorörelsevinst 18 24 29 38 47 49 51 58 64 67 70 51 32 −27 −22 −18 −15 −11
Ändring (%) 31,55 23,98 30,60 23,43 4,24 4,07 12,31 10,96 4,34 4,16 −27,24 −37,44 −184,08 −16,20 −19,34 −18,73 −23,04
% av intäkterna 7,48 9,16 10,63 12,48 13,98 13,22 12,59 13,30 13,93 14,65 15,38 11,92 7,97 −7,87 −6,52 −5,20 −4,29 −3,36
Försäljnings- och administrationskostnader 26 27 27 26 26 26 27 28 30 32 34 34 34 27 26 26 32 38
Ändring (%) 1,56 1,54 −2,38 −2,44 1,88 1,84 5,21 4,96 7,42 6,91 0,14 0,14 −21,81 −1,41 −1,44 23,62 19,10
% av intäkterna 10,91 10,32 9,81 8,60 7,62 7,04 6,57 6,50 6,43 6,97 7,51 8,01 8,58 7,87 7,67 7,47 9,38 11,36
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 247 260 273 294 315 348 382 403 424 420 416 407 399 390 389 388 386 384
Ändring (%) 5,20 4,94 7,77 7,21 10,58 9,57 5,57 5,27 −0,96 −0,97 −2,06 −2,10 −2,31 −0,18 −0,18 −0,60 −0,60
% av intäkterna 102,45 100,39 98,60 95,49 92,95 93,26 93,52 92,84 92,23 92,06 91,88 95,85 100,38 115,13 113,57 112,06 113,15 114,27
Rörelseintäkter −6 −1 4 14 24 25 26 31 36 36 37 18 −1 −51 −46 −42 −45 −48
Ändring (%) −82,71 −478,28 259,17 72,16 5,36 5,09 17,48 14,88 1,43 1,41 −52,04 −108,51 3 315,48 −9,19 −10,12 7,31 6,82
% av intäkterna −2,45 −0,39 1,40 4,51 7,05 6,74 6,48 7,16 7,77 7,94 8,12 4,15 −0,38 −15,13 −13,57 −12,06 −13,15 −14,27
Räntekostnad −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0
Ändring (%) −16,08 −19,17 −1,55 −1,57 67,55 40,32 31,22 23,79 7,52 6,99 1,45 1,43 −16,24 −7,58 −8,21 19,21 16,11
% av intäkterna −0,06 −0,05 −0,04 −0,03 −0,03 −0,04 −0,05 −0,07 −0,08 −0,08 −0,09 −0,10 −0,11 −0,11 −0,10 −0,09 −0,11 −0,12
Nettoinkomst 4 10 16 26 37 37 37 40 43 42 42 30 18 −23 −23 −23 −22 −21
Ändring (%) 160,54 61,62 66,26 39,85 0,43 0,43 8,04 7,44 −0,85 −0,85 −28,32 −39,52 −224,50 −0,06 −0,06 −3,50 −3,62
% av intäkterna 1,55 3,76 5,69 8,51 10,80 9,84 9,05 9,19 9,32 9,31 9,31 7,10 4,60 −6,72 −6,64 −6,56 −6,43 −6,29

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista