Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. - Resultaträkning (TTM)

Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd.
HK ˙ SEHK
0,61 HKD 0,00 (0,00%)
2025-09-12
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Inkomst 2 235 2 501 2 767 2 873 2 978 2 979 2 979 2 834 2 689 2 485 2 280 2 079 1 878 1 564 1 510 1 456 1 646 1 836
Ändring (%) 11,91 10,64 3,81 3,67 0,01 0,01 −4,87 −5,12 −7,60 −8,23 −8,82 −9,67 −16,71 −3,45 −3,57 13,03 11,53
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 2 049 2 266 2 484 2 578 2 673 2 683 2 693 2 579 2 466 2 310 2 154 1 974 1 794 1 463 1 408 1 352 1 547 1 742
Ändring (%) 10,62 9,60 3,80 3,66 0,38 0,38 −4,21 −4,39 −6,33 −6,76 −8,36 −9,12 −18,41 −3,80 −3,95 14,40 12,59
% av intäkterna 91,65 90,60 89,74 89,74 89,74 90,06 90,39 91,02 91,71 92,97 94,45 94,93 95,50 93,55 93,21 92,84 93,96 94,85
Bruttorörelsevinst 187 235 284 295 306 296 286 255 223 175 126 105 85 101 103 104 99 95
Ändring (%) 26,08 20,68 3,83 3,69 −3,16 −3,26 −11,07 −12,45 −21,64 −27,61 −16,58 −19,88 19,32 1,72 1,69 −4,69 −4,92
% av intäkterna 8,35 9,40 10,26 10,26 10,26 9,94 9,61 8,98 8,29 7,03 5,55 5,07 4,50 6,45 6,79 7,16 6,04 5,15
Försäljnings- och administrationskostnader 97 108 119 123 126 127 128 120 111 102 92 85 78 89 91 94 88 82
Ändring (%) 10,90 9,83 3,30 3,19 0,66 0,65 −6,51 −6,97 −8,55 −9,34 −7,58 −8,20 13,00 3,02 2,93 −6,39 −6,82
% av intäkterna 4,36 4,32 4,29 4,26 4,24 4,27 4,30 4,22 4,14 4,10 4,05 4,11 4,17 5,66 6,04 6,45 5,34 4,46
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 2 146 2 374 2 602 2 701 2 799 2 810 2 821 2 699 2 577 2 412 2 246 2 059 1 872 1 552 1 499 1 446 1 635 1 823
Ändring (%) 10,64 9,62 3,78 3,64 0,39 0,39 −4,31 −4,51 −6,43 −6,87 −8,34 −9,09 −17,10 −3,40 −3,52 13,05 11,54
% av intäkterna 96,00 94,91 94,03 94,00 93,98 94,34 94,69 95,24 95,85 97,07 98,50 99,02 99,66 99,19 99,24 99,28 99,30 99,31
Rörelseintäkter 90 127 165 172 179 169 158 135 112 73 34 20 6 13 12 10 12 13
Ändring (%) 42,35 29,75 4,21 4,04 −5,87 −6,23 −14,76 −17,32 −34,71 −53,17 −40,51 −68,10 94,98 −8,67 −9,50 10,61 9,60
% av intäkterna 4,00 5,09 5,97 6,00 6,02 5,66 5,31 4,76 4,15 2,93 1,50 0,98 0,34 0,81 0,76 0,72 0,70 0,69
Räntekostnad −10 −10 −10 −9 −8 −7 −7 −7 −7 −7 −7 −6 −6 −3 −2 −1 −1 −1
Ändring (%) −1,79 −1,82 −9,97 −11,08 −5,44 −5,75 2,88 2,80 −3,06 −3,16 −8,31 −9,06 −47,93 −26,95 −36,89 −19,92 −24,87
% av intäkterna −0,45 −0,39 −0,35 −0,30 −0,26 −0,25 −0,23 −0,25 −0,27 −0,29 −0,30 −0,30 −0,30 −0,19 −0,14 −0,09 −0,07 −0,04
Nettoinkomst 95 142 189 181 174 152 130 113 96 63 31 18 6 17 17 17 16 16
Ändring (%) 48,76 32,78 −3,98 −4,15 −12,65 −14,48 −12,93 −14,85 −34,11 −51,76 −39,75 −65,97 175,53 −1,13 −1,14 −2,71 −2,79
% av intäkterna 4,27 5,68 6,81 6,30 5,83 5,09 4,35 3,98 3,57 2,55 1,34 0,89 0,33 1,10 1,13 1,16 1,00 0,87

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista