Resultaträkning (TTM)
JBB Builders International Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 97 | 69 | 105 | 141 | 251 | 360 | 436 | 512 | 445 | 378 | 298 | 218 | 221 | 225 | 277 | 329 | 378 | 427 |
Ändring (%) | −29,21 | 52,54 | 34,44 | 77,63 | 43,70 | 21,15 | 17,46 | −13,14 | −15,13 | −21,17 | −26,85 | 1,71 | 1,68 | 23,12 | 18,78 | 14,81 | 12,90 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 85 | 64 | 99 | 134 | 238 | 342 | 413 | 483 | 417 | 350 | 278 | 205 | 212 | 219 | 270 | 321 | 367 | 413 |
Ändring (%) | −24,72 | 55,31 | 35,61 | 77,45 | 43,65 | 20,53 | 17,04 | −13,77 | −15,97 | −20,65 | −26,02 | 3,39 | 3,28 | 23,15 | 18,80 | 14,33 | 12,53 | |
% av intäkterna | 87,23 | 92,75 | 94,44 | 95,27 | 95,17 | 95,13 | 94,65 | 94,31 | 93,62 | 92,69 | 93,30 | 94,36 | 95,92 | 97,42 | 97,45 | 97,47 | 97,07 | 96,75 |
Bruttorörelsevinst | 12 | 5 | 6 | 7 | 12 | 18 | 23 | 29 | 28 | 28 | 20 | 12 | 9 | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 |
Ändring (%) | −59,84 | 16,99 | 14,53 | 81,27 | 44,83 | 33,16 | 24,90 | −2,69 | −2,77 | −27,73 | −38,38 | −26,39 | −35,86 | 21,83 | 17,92 | 33,17 | 24,91 | |
% av intäkterna | 12,77 | 7,25 | 5,56 | 4,73 | 4,83 | 4,87 | 5,35 | 5,69 | 6,38 | 7,31 | 6,70 | 5,64 | 4,08 | 2,58 | 2,55 | 2,53 | 2,93 | 3,25 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 16 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 16 | 12 | 10 | 7 | 14 | 21 | 22 | 24 | 17 | 10 | 11 | 12 |
Ändring (%) | −13,93 | 8,04 | 7,44 | 10,89 | 9,82 | −18,56 | −22,79 | −20,34 | −25,53 | 92,17 | 47,96 | 7,14 | 6,67 | −27,90 | −38,69 | 7,64 | 7,10 | |
% av intäkterna | 16,48 | 20,04 | 14,19 | 11,34 | 7,08 | 5,41 | 3,64 | 2,39 | 2,19 | 1,92 | 4,69 | 9,49 | 10,00 | 10,49 | 6,14 | 3,17 | 2,97 | 2,82 |
FoU | ||||||||||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||||||||||
OpEx | 101 | 78 | 114 | 150 | 256 | 362 | 428 | 495 | 426 | 357 | 291 | 226 | 234 | 242 | 285 | 329 | 374 | 420 |
Ändring (%) | −23,01 | 46,83 | 31,89 | 70,36 | 41,30 | 18,39 | 15,53 | −13,94 | −16,20 | −18,36 | −22,49 | 3,46 | 3,34 | 18,01 | 15,26 | 13,96 | 12,25 | |
% av intäkterna | 103,78 | 112,87 | 108,65 | 106,59 | 102,23 | 100,52 | 98,23 | 96,62 | 95,74 | 94,54 | 97,90 | 103,74 | 105,52 | 107,25 | 102,80 | 99,75 | 99,02 | 98,46 |
Rörelseintäkter | −4 | −9 | −9 | −9 | −6 | −2 | 8 | 17 | 19 | 21 | 6 | −8 | −12 | −16 | −8 | 1 | 4 | 7 |
Ändring (%) | 141,03 | 2,52 | 2,46 | −40,00 | −66,68 | −515,57 | 124,06 | 9,58 | 8,75 | −69,72 | −230,21 | 50,34 | 33,48 | −52,51 | −110,57 | 352,44 | 77,90 | |
% av intäkterna | −3,78 | −12,87 | −8,65 | −6,59 | −2,23 | −0,52 | 1,77 | 3,38 | 4,26 | 5,46 | 2,10 | −3,74 | −5,52 | −7,25 | −2,80 | 0,25 | 0,98 | 1,54 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
Ändring (%) | −28,38 | 134,15 | 57,29 | 50,83 | 33,70 | 87,68 | 46,72 | 9,33 | 8,54 | −13,92 | −16,17 | −3,10 | −3,20 | −14,25 | −16,62 | −9,50 | −10,50 | |
% av intäkterna | −0,12 | −0,12 | −0,18 | −0,21 | −0,18 | −0,17 | −0,26 | −0,33 | −0,41 | −0,53 | −0,58 | −0,66 | −0,63 | −0,60 | −0,42 | −0,29 | −0,23 | −0,18 |
Nettoinkomst | −1 | −5 | −7 | −9 | −8 | −6 | 3 | 13 | 14 | 16 | 4 | −8 | −11 | −15 | −6 | 3 | 5 | 8 |
Ändring (%) | 260,80 | 47,23 | 32,08 | −17,08 | −20,60 | −151,04 | 295,92 | 12,17 | 10,85 | −76,41 | −323,84 | 39,56 | 28,34 | −60,16 | −151,01 | 76,62 | 43,38 | |
% av intäkterna | −1,38 | −7,04 | −6,80 | −6,68 | −3,12 | −1,72 | 0,73 | 2,45 | 3,16 | 4,12 | 1,23 | −3,78 | −5,18 | −6,54 | −2,12 | 0,91 | 1,40 | 1,78 |
Source: Capital IQ