Most Kwai Chung Limited - Resultaträkning (TTM)

Most Kwai Chung Limited
HK ˙ SEHK
0,58 HKD ↑0,03 (5,45%)
2025-09-09
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Most Kwai Chung Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Inkomst 62 60 59 66 74 71 68 55 43 41 40 44 48 55 62 68 81 94
Ändring (%) −2,16 −2,21 12,40 11,04 −4,06 −4,24 −18,51 −22,72 −3,62 −3,76 10,81 9,75 14,63 11,85 10,59 18,54 15,64
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 37 37 37 46 56 57 58 49 40 35 30 31 31 35 37 39 45 50
Ändring (%) 0,50 0,50 24,27 19,53 2,07 2,02 −15,81 −18,78 −11,97 −13,60 1,60 1,57 13,46 5,88 5,55 13,84 12,16
% av intäkterna 59,92 61,56 63,27 69,94 75,29 80,10 85,34 88,17 92,66 84,63 75,98 69,67 64,48 63,82 60,41 57,66 55,37 53,71
Bruttorörelsevinst 25 23 22 20 18 14 10 7 3 6 10 13 17 20 24 29 36 43
Ändring (%) −6,16 −6,56 −8,03 −8,73 −22,75 −29,45 −34,23 −52,05 101,77 50,44 39,93 28,54 16,76 22,38 18,28 24,93 19,96
% av intäkterna 40,08 38,44 36,73 30,06 24,71 19,90 14,66 11,83 7,34 15,37 24,02 30,33 35,52 36,18 39,59 42,34 44,63 46,29
Försäljnings- och administrationskostnader 15 15 16 17 19 24 29 29 29 28 26 28 29 31 34 36 38 40
Ändring (%) 2,23 2,18 10,24 9,29 27,43 21,52 0,21 0,21 −5,77 −6,12 6,48 6,09 7,53 6,88 6,44 5,95 5,61
% av intäkterna 24,15 25,23 26,37 25,86 25,45 33,81 42,90 52,76 68,41 66,89 65,24 62,70 60,60 56,85 54,32 52,28 46,73 42,68
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 52 52 53 64 74 80 87 78 69 62 56 58 60 66 70 74 82 90
Ändring (%) 0,99 0,98 19,92 16,61 8,63 7,94 −10,46 −11,68 −9,48 −10,47 3,82 3,68 9,33 6,64 6,23 10,52 9,52
% av intäkterna 84,07 86,79 89,62 95,62 100,42 113,71 128,17 140,83 160,94 151,16 140,61 131,75 124,45 118,70 113,17 108,71 101,35 95,99
Rörelseintäkter 10 8 6 3 −0 −10 −19 −23 −26 −21 −16 −14 −12 −10 −8 −6 −1 4
Ändring (%) −18,83 −23,21 −52,54 −110,72 3 009,62 96,78 18,12 15,34 −19,09 −23,59 −13,39 −15,46 −12,35 −21,20 −26,91 −81,60 −443,58
% av intäkterna 15,93 13,21 10,38 4,38 −0,42 −13,71 −28,17 −40,83 −60,94 −51,16 −40,61 −31,75 −24,45 −18,70 −13,17 −8,71 −1,35 4,01
Räntekostnad −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0
Ändring (%) −16,55 −19,83 1,03 1,02 −6,57 −7,03 −8,14 −8,86 19,44 16,28 −0,50 −0,50 6,06 8,10 7,49 2,46 2,40
% av intäkterna −0,23 −0,20 −0,16 −0,15 −0,13 −0,13 −0,13 −0,14 −0,17 −0,21 −0,25 −0,23 −0,21 −0,19 −0,18 −0,18 −0,15 −0,14
Nettoinkomst 15 12 9 5 0 −8 −16 −20 −23 −22 −20 −19 −18 −9 −6 −3 2 6
Ändring (%) −19,63 −24,43 −47,81 −91,59 −2 040,85 105,15 20,55 17,05 −5,75 −6,10 −6,95 −7,47 −47,50 −33,50 −50,38 −150,72 297,15
% av intäkterna 24,90 20,45 15,81 7,34 0,56 −11,24 −24,09 −35,63 −53,96 −52,77 −51,49 −43,24 −36,45 −16,70 −9,93 −4,45 1,91 6,55

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista