TATA Health International Holdings Limited - Resultaträkning (TTM)

TATA Health International Holdings Limited
HK ˙ SEHK
0,30 HKD 0,00 (0,00%)
2025-09-09
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

TATA Health International Holdings Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
Inkomst 192 155 152 149 155 161 156 151 148 145 165 185
Ändring (%) −19,20 −1,93 −1,96 3,86 3,72 −2,98 −3,07 −2,22 −2,27 14,04 12,31
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 127 121 102 82 69 56 47 38 34 31 35 39
Ändring (%) −4,72 −16,09 −19,17 −15,78 −18,74 −16,05 −19,12 −9,82 −10,89 12,93 11,45
% av intäkterna 66,09 77,93 66,68 54,98 44,58 34,93 30,22 25,22 23,26 21,20 21,00 20,84
Bruttorörelsevinst 65 34 51 67 86 105 109 113 114 114 130 147
Ändring (%) −47,42 48,09 32,47 27,85 21,78 4,03 3,88 0,34 0,34 14,34 12,54
% av intäkterna 33,91 22,07 33,32 45,02 55,42 65,07 69,78 74,78 76,74 78,80 79,00 79,16
Försäljnings- och administrationskostnader 198 183 174 165 164 163 159 155 150 144 159 175
Ändring (%) −7,49 −4,81 −5,05 −0,74 −0,75 −2,30 −2,35 −3,66 −3,83 10,64 9,61
% av intäkterna 102,87 117,77 114,31 110,70 105,79 101,24 101,96 102,72 101,20 99,59 96,61 94,29
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 325 304 276 247 233 219 206 194 184 175 194 213
Ändring (%) −6,41 −9,30 −10,25 −5,73 −6,08 −5,82 −6,18 −4,88 −5,15 11,04 9,94
% av intäkterna 168,95 195,70 180,99 165,68 150,37 136,17 132,18 127,94 124,46 120,79 117,61 115,12
Rörelseintäkter −133 −149 −123 −98 −78 −58 −50 −42 −36 −30 −29 −28
Ändring (%) 12,14 −17,01 −20,49 −20,34 −25,53 −13,68 −15,85 −14,39 −16,94 −3,41 −3,53
% av intäkterna −68,95 −95,70 −80,99 −65,68 −50,37 −36,17 −32,18 −27,94 −24,46 −20,79 −17,61 −15,12
Räntekostnad −4 −4 −3 −2 −2 −3 −3 −3 −3 −2 −2 −2
Ändring (%) −1,20 −21,95 −28,12 18,82 15,84 11,12 10,00 −13,00 −14,94 −0,32 −0,32
% av intäkterna −1,88 −2,30 −1,83 −1,34 −1,53 −1,71 −1,96 −2,23 −1,98 −1,72 −1,51 −1,34
Nettoinkomst −147 −152 −123 −94 −77 −61 −37 −14 −2 10 −7 −23
Ändring (%) 3,00 −19,15 −23,68 −17,58 −21,33 −38,88 −63,62 −85,58 −593,48 −169,02 244,88
% av intäkterna −76,68 −97,75 −80,59 −62,73 −49,78 −37,76 −23,79 −8,93 −1,32 6,65 −4,02 −12,35

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista