Resultaträkning (TTM)
The House of Agriculture Spiroy S.A. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 |
Ändring (%) | −1,36 | −0,39 | −0,40 | 1,45 | 1,43 | 9,06 | 8,30 | −0,95 | −0,96 | −0,68 | −0,69 | 0,09 | −4,75 | −4,99 | 8,51 | 7,85 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 |
Ändring (%) | −3,39 | −4,76 | −5,00 | −1,60 | −1,62 | 5,79 | 5,48 | 1,11 | 1,09 | −0,58 | −0,58 | 0,87 | −6,10 | −6,49 | 7,79 | 7,22 | |
% av intäkterna | 74,22 | 72,69 | 69,50 | 66,29 | 64,30 | 62,37 | 60,50 | 58,92 | 60,15 | 61,39 | 61,46 | 61,52 | 62,01 | 61,13 | 60,16 | 59,76 | 59,41 |
Bruttorörelsevinst | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Ändring (%) | 4,51 | 11,22 | 10,09 | 7,43 | 6,92 | 14,46 | 12,63 | −3,89 | −4,05 | −0,85 | −0,86 | −1,17 | −2,55 | −2,62 | 9,61 | 8,77 | |
% av intäkterna | 25,78 | 27,31 | 30,50 | 33,71 | 35,70 | 37,63 | 39,50 | 41,08 | 39,85 | 38,61 | 38,54 | 38,48 | 37,99 | 38,87 | 39,84 | 40,24 | 40,59 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ändring (%) | −5,84 | −5,34 | −5,64 | 22,03 | 18,05 | 2,40 | 2,34 | −1,49 | −1,52 | 3,44 | 3,33 | −5,04 | 1,14 | 1,12 | −0,16 | −0,17 | |
% av intäkterna | 31,23 | 29,81 | 28,33 | 26,84 | 32,28 | 37,58 | 35,28 | 33,34 | 33,16 | 32,97 | 34,34 | 35,73 | 33,90 | 35,99 | 38,31 | 35,24 | 32,63 |
FoU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ändring (%) | −19,01 | 7,95 | 7,37 | 6,45 | 6,06 | 3,51 | 3,39 | 1,23 | 1,21 | 2,30 | 2,24 | 17,07 | 7,42 | 6,91 | −9,41 | −10,39 | |
% av intäkterna | 3,87 | 3,18 | 3,44 | 3,71 | 3,89 | 4,07 | 3,86 | 3,69 | 3,77 | 3,85 | 3,97 | 4,08 | 4,78 | 5,39 | 6,06 | 5,06 | 4,20 |
OpEx | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
Ändring (%) | −5,84 | −4,23 | −4,42 | 8,92 | 8,19 | 5,23 | 4,97 | −2,79 | −2,87 | −0,84 | −0,82 | 2,87 | −2,80 | −2,88 | 3,62 | 3,49 | |
% av intäkterna | 108,22 | 103,30 | 99,32 | 95,31 | 102,32 | 109,14 | 105,32 | 102,08 | 100,18 | 98,24 | 98,08 | 97,96 | 100,68 | 102,75 | 105,04 | 100,29 | 96,24 |
Rörelseintäkter | −1 | −0 | 0 | 1 | −0 | −1 | −1 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −1 | −0 | 1 |
Ändring (%) | −60,36 | −120,49 | 587,98 | −150,23 | 299,10 | −36,59 | −57,71 | −91,65 | −1 097,33 | 7,92 | 5,86 | −133,43 | 284,11 | 73,97 | −93,65 | −1 474,53 | |
% av intäkterna | −8,22 | −3,30 | 0,68 | 4,69 | −2,32 | −9,14 | −5,32 | −2,08 | −0,18 | 1,76 | 1,92 | 2,04 | −0,68 | −2,75 | −5,04 | −0,29 | 3,76 |
Räntekostnad | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
Ändring (%) | −11,00 | 0,60 | 0,60 | 11,72 | 10,49 | −7,89 | −8,57 | −22,06 | −28,30 | 6,54 | 6,14 | 14,01 | −3,61 | −3,75 | 9,18 | 8,41 | |
% av intäkterna | −10,63 | −9,59 | −9,69 | −9,79 | −10,78 | −11,74 | −9,91 | −8,37 | −6,59 | −4,77 | −5,11 | −5,47 | −6,23 | −6,30 | −6,38 | −6,42 | −6,46 |
Nettoinkomst | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | 0 | 0 | −0 | −2 | −2 | −2 | −1 | −0 |
Ändring (%) | 29,79 | −16,71 | −20,06 | 4,29 | 4,11 | −30,61 | −44,11 | −62,55 | −166,99 | −73,01 | −270,48 | 2 810,37 | −2,55 | −2,61 | −42,36 | −73,51 | |
% av intäkterna | −13,67 | −17,99 | −15,04 | −12,07 | −12,41 | −12,74 | −8,10 | −4,18 | −1,58 | 1,07 | 0,29 | −0,50 | −14,51 | −14,85 | −15,22 | −8,08 | −1,99 |
Source: Capital IQ