Resultaträkning (TTM)
Intracom Holdings S.A. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 375 | 245 | 196 | 147 | 75 | 3 | −57 | −116 | 2 | 4 | 6 | 23 | 26 |
Ändring (%) | −34,71 | −19,90 | −24,84 | −49,12 | −96,55 | −2 282,54 | 104,58 | −101,76 | 95,60 | 48,88 | 292,26 | 11,91 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 324 | 212 | 176 | 141 | 71 | 2 | −54 | −111 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 |
Ändring (%) | −34,50 | −16,80 | −20,19 | −49,34 | −97,40 | −3 031,90 | 103,41 | −101,39 | 54,07 | 38,10 | 245,60 | 13,56 | |
% av intäkterna | 86,30 | 86,57 | 89,92 | 95,48 | 95,07 | 71,61 | 96,20 | 95,65 | 75,38 | 59,38 | 55,08 | 48,53 | 49,24 |
Bruttorörelsevinst | 51 | 33 | 20 | 7 | 4 | 1 | −2 | −5 | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 |
Ändring (%) | −36,00 | −39,87 | −66,30 | −44,49 | −80,14 | −392,31 | 134,21 | −109,96 | 222,75 | 64,63 | 349,47 | 10,35 | |
% av intäkterna | 13,70 | 13,43 | 10,08 | 4,52 | 4,93 | 28,39 | 3,80 | 4,35 | 24,62 | 40,62 | 44,92 | 51,47 | 50,76 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 51 | 46 | 42 | 38 | 25 | 11 | 10 | 9 | 27 | 24 | 22 | 26 | 26 |
Ändring (%) | −10,28 | −8,31 | −9,06 | −35,61 | −55,30 | −10,03 | −11,15 | 212,18 | −11,64 | −7,96 | 18,39 | −2,15 | |
% av intäkterna | 13,61 | 18,70 | 21,40 | 25,90 | 32,78 | 424,53 | −17,50 | −7,60 | 1 347,81 | 608,84 | 376,43 | 113,61 | 99,35 |
FoU | |||||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||||
OpEx | 370 | 254 | 214 | 174 | 85 | −4 | −62 | −120 | 24 | 19 | 15 | −5 | −6 |
Ändring (%) | −31,39 | −15,71 | −18,64 | −51,22 | −104,99 | 1 364,14 | 93,17 | −119,71 | −19,79 | −19,31 | −130,87 | 29,51 | |
% av intäkterna | 98,71 | 103,74 | 109,16 | 118,18 | 113,31 | −163,77 | 109,86 | 103,74 | 1 161,57 | 476,35 | 258,17 | −20,32 | −23,51 |
Rörelseintäkter | 5 | −9 | −18 | −27 | −10 | 7 | 6 | 4 | −22 | −15 | −9 | 28 | 32 |
Ändring (%) | −289,32 | 96,47 | 49,10 | −62,74 | −168,40 | −18,38 | −22,53 | −600,30 | −30,66 | −37,43 | −398,39 | 14,88 | |
% av intäkterna | 1,29 | −3,74 | −9,16 | −18,18 | −13,31 | 263,77 | −9,86 | −3,74 | −1 061,57 | −376,35 | −158,17 | 120,32 | 123,51 |
Räntekostnad | −14 | −10 | −9 | −8 | −6 | −1 | −0 | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | |
Ändring (%) | −24,14 | −10,47 | −11,69 | −30,28 | −75,64 | −91,98 | 98,24 | 49,56 | 4,16 | −4,62 | |||
% av intäkterna | −3,65 | −4,24 | −4,74 | −5,58 | −7,64 | −53,92 | 0,20 | −43,19 | −43,78 | −43,98 | −11,68 | −9,95 | |
Nettoinkomst | 3 | −5 | −13 | −21 | 55 | 132 | 120 | 109 | 13 | 30 | 48 | 19 | 18 |
Ändring (%) | −254,16 | 164,47 | 62,19 | −365,50 | 137,66 | −8,61 | −9,42 | −87,77 | 128,09 | 58,53 | −61,08 | −6,49 | |
% av intäkterna | 0,84 | −1,98 | −6,55 | −14,14 | 73,79 | 5 080,73 | −212,75 | −94,20 | 654,50 | 763,20 | 812,67 | 80,64 | 67,38 |
Source: Capital IQ