Telecom Plus Plc - Resultaträkning (TTM)

Telecom Plus Plc
GB ˙ LSE ˙ GB0008794710
1 856,00 GBP ↑4,00 (0,22%)
2025-09-09
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Telecom Plus Plc Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Inkomst 872 867 861 872 883 925 967 1 063 1 159 1 817 2 475 2 636 2 796 2 039 1 946 1 853 1 846 1 838
Ändring (%) −0,62 −0,62 1,27 1,26 4,77 4,56 9,88 8,99 56,82 36,23 6,49 6,09 −27,08 −4,56 −4,78 −0,41 −0,41
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 701 694 688 698 708 743 779 861 943 1 556 2 169 2 303 2 437 1 684 1 590 1 495 1 488 1 480
Ändring (%) −0,91 −0,92 1,42 1,40 5,04 4,79 10,56 9,55 64,95 39,38 6,17 5,81 −30,90 −5,60 −5,93 −0,51 −0,51
% av intäkterna 80,38 80,14 79,90 80,02 80,13 80,34 80,52 81,02 81,43 85,65 87,63 87,37 87,14 82,58 81,68 80,68 80,60 80,52
Bruttorörelsevinst 171 172 173 174 175 182 188 202 215 261 306 333 360 355 357 358 358 358
Ändring (%) 0,60 0,59 0,67 0,67 3,72 3,58 7,08 6,61 21,16 17,46 8,72 8,02 −1,22 0,39 0,39 0,01 0,01
% av intäkterna 19,62 19,86 20,10 19,98 19,87 19,66 19,48 18,98 18,57 14,35 12,37 12,63 12,86 17,42 18,32 19,32 19,40 19,48
Försäljnings- och administrationskostnader 110 114 117 119 121 124 127 137 147 179 210 232 254 239 237 235 231 227
Ändring (%) 3,18 3,08 1,67 1,64 2,25 2,20 8,15 7,53 21,38 17,61 10,30 9,34 −5,69 −0,83 −0,84 −1,77 −1,80
% av intäkterna 12,64 13,13 13,62 13,67 13,72 13,39 13,09 12,88 12,71 9,84 8,49 8,80 9,07 11,73 12,18 12,69 12,51 12,34
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 821 818 815 827 839 877 915 1 008 1 100 1 745 2 389 2 545 2 700 1 933 1 836 1 740 1 728 1 717
Ändring (%) −0,34 −0,35 1,43 1,41 4,54 4,34 10,12 9,19 58,59 36,95 6,51 6,11 −28,43 −4,99 −5,25 −0,67 −0,68
% av intäkterna 94,17 94,42 94,68 94,84 94,98 94,77 94,58 94,78 94,95 96,03 96,53 96,55 96,57 94,78 94,35 93,88 93,64 93,38
Rörelseintäkter 51 48 46 45 44 48 52 55 58 72 86 91 96 106 110 113 117 122
Ändring (%) −4,99 −5,25 −1,63 −1,66 9,21 8,44 5,74 5,43 23,44 18,99 5,87 5,54 10,94 3,23 3,12 3,65 3,52
% av intäkterna 5,83 5,58 5,32 5,16 5,02 5,23 5,42 5,22 5,05 3,97 3,47 3,45 3,43 5,22 5,65 6,12 6,36 6,62
Räntekostnad −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −3 −3 −4 −5 −6 −6 −9 −11 −13 −13 −13
Ändring (%) −5,96 −6,34 1,80 1,77 11,93 10,65 10,14 9,21 36,54 26,76 13,10 11,58 45,24 18,82 15,84 1,43 1,41
% av intäkterna −0,25 −0,23 −0,22 −0,22 −0,22 −0,24 −0,25 −0,25 −0,25 −0,22 −0,20 −0,22 −0,23 −0,45 −0,57 −0,69 −0,70 −0,71
Nettoinkomst 37 35 33 32 31 33 35 40 45 57 68 68 68 71 73 75 76 76
Ändring (%) −6,03 −6,42 −2,98 −3,07 7,88 7,31 13,70 12,05 25,72 20,46 −0,53 −0,54 4,94 3,00 2,91 0,53 0,53
% av intäkterna 4,25 4,02 3,78 3,62 3,47 3,57 3,67 3,79 3,90 3,13 2,76 2,58 2,42 3,48 3,76 4,06 4,10 4,14

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:TEPL
DE:T8T 21,40 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista