RENK Group AG - Resultaträkning (TTM)

RENK Group AG
GB ˙ BATS-CHIXE ˙ DE000RENK730
Resultaträkning (TTM)

RENK Group AG Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 698 849 926 969 1 026 1 051 1 141 1 175 1 250
Ändring (%) 21,69 9,01 4,73 5,82 2,49 8,50 3,06 6,37
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 573 684 717 747 795 810 861 879 939
Ändring (%) 19,37 4,77 4,26 6,42 1,84 6,28 2,16 6,80
% av intäkterna 82,15 80,59 77,45 77,11 77,54 77,05 75,47 74,82 75,12
Bruttorörelsevinst 125 165 209 222 230 241 280 296 311
Ändring (%) 32,33 26,63 6,31 3,81 4,73 15,96 5,83 5,10
% av intäkterna 17,85 19,41 22,55 22,89 22,46 22,95 24,53 25,18 24,88
Försäljnings- och administrationskostnader 80 97 118 128 138 145 159 159 164
Ändring (%) 21,21 21,92 8,43 7,82 5,25 9,54 0,11 3,47
% av intäkterna 11,42 11,38 12,72 13,17 13,42 13,78 13,92 13,52 13,15
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 662 784 836 874 933 960 1 026 1 048 1 112
Ändring (%) 18,47 6,59 4,62 6,67 2,91 6,91 2,19 6,08
% av intäkterna 94,85 92,34 90,29 90,19 90,92 91,29 89,96 89,19 88,95
Rörelseintäkter 36 65 90 95 93 92 115 127 138
Ändring (%) 80,87 38,27 5,75 −2,02 −1,70 25,14 10,89 8,81
% av intäkterna 5,15 7,66 9,71 9,81 9,08 8,71 10,04 10,81 11,05
Räntekostnad −34 −42 −40 −39 −43 −44 −42 −43 −36
Ändring (%) 24,06 −4,52 −3,10 10,73 1,90 −4,00 2,14 −15,58
% av intäkterna −4,82 −4,91 −4,30 −3,98 −4,16 −4,14 −3,66 −3,63 −2,88
Nettoinkomst −1 16 32 31 34 20 53 57 77
Ändring (%) −1 935,76 100,44 −2,51 8,02 −39,96 161,05 6,49 35,36
% av intäkterna −0,13 1,90 3,49 3,25 3,32 1,94 4,68 4,83 6,15

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:R3NK 69,08 €
AT:RENK
US:RNKGF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista