Resultaträkning (TTM)
GRK Infra Oyj Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 387 | 431 | 450 | 546 | 729 | 795 | 844 |
Ändring (%) | 11,19 | 4,62 | 21,25 | 33,39 | 9,09 | 6,24 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 278 | 314 | 338 | 396 | 530 | 582 | 616 |
Ändring (%) | 13,26 | 7,41 | 17,17 | 33,95 | 9,73 | 5,93 | |
% av intäkterna | 71,69 | 73,03 | 74,98 | 72,45 | 72,76 | 73,19 | 72,97 |
Bruttorörelsevinst | 110 | 116 | 113 | 150 | 198 | 213 | 228 |
Ändring (%) | 5,94 | −2,94 | 33,48 | 31,91 | 7,38 | 7,09 | |
% av intäkterna | 28,31 | 26,97 | 25,02 | 27,55 | 27,24 | 26,81 | 27,03 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 59 | 75 | 81 | 92 | 106 | 112 | 116 |
Ändring (%) | 27,33 | 7,71 | 13,90 | 14,43 | 6,03 | 3,86 | |
% av intäkterna | 15,25 | 17,47 | 17,99 | 16,90 | 14,49 | 14,09 | 13,77 |
FoU | |||||||
Ändring (%) | |||||||
% av intäkterna | |||||||
OpEx | 366 | 423 | 455 | 527 | 683 | 741 | 780 |
Ändring (%) | 15,60 | 7,66 | 15,86 | 29,40 | 8,63 | 5,20 | |
% av intäkterna | 94,45 | 98,20 | 101,06 | 96,57 | 93,68 | 93,28 | 92,37 |
Rörelseintäkter | 21 | 8 | −5 | 19 | 46 | 53 | 64 |
Ändring (%) | −63,95 | −161,34 | −494,68 | 145,40 | 15,99 | 20,67 | |
% av intäkterna | 5,55 | 1,80 | −1,06 | 3,43 | 6,32 | 6,72 | 7,63 |
Räntekostnad | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −2 |
Ändring (%) | 12,17 | 4,13 | 38,96 | 38,12 | 99,16 | −48,36 | |
% av intäkterna | −0,18 | −0,18 | −0,18 | −0,21 | −0,21 | −0,39 | −0,19 |
Nettoinkomst | 18 | 15 | 7 | 20 | 37 | 42 | 51 |
Ändring (%) | −16,12 | −53,92 | 188,14 | 83,32 | 12,90 | 23,09 | |
% av intäkterna | 4,67 | 3,52 | 1,55 | 3,68 | 5,06 | 5,24 | 6,07 |
Source: Capital IQ