NSC Groupe SA - Resultaträkning (TTM)

NSC Groupe SA
FR ˙ ENXTPA ˙ FR0000064529
69,50 € 0,00 (0,00%)
2025-09-19
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

NSC Groupe SA Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
12-31
Inkomst 31 35 39 49 52 56 62 68 69 70 71 73 74 72
Ändring (%) 12,26 10,92 25,80 7,46 6,95 11,10 9,99 0,99 0,98 2,03 2,41 2,36 −3,47
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 11 12 14 16 19 23 26 29 30 31 27 26 25 22
Ändring (%) 17,49 14,89 12,89 20,67 17,13 13,69 12,04 4,16 3,99 −12,71 −4,29 −4,48 −14,17
% av intäkterna 34,06 35,64 36,92 33,13 37,20 40,75 41,70 42,47 43,81 45,12 38,60 36,07 33,67 29,94
Bruttorörelsevinst 20 22 24 33 33 33 36 39 39 38 44 47 49 50
Ändring (%) 9,56 8,72 33,35 0,92 0,91 9,32 8,53 −1,36 −1,37 14,14 6,63 6,21 1,96
% av intäkterna 65,94 64,36 63,08 66,87 62,80 59,25 58,30 57,53 56,19 54,88 61,40 63,93 66,33 70,06
Försäljnings- och administrationskostnader 28 26 25 32 34 35 36 37 38 39 40 41 41 43
Ändring (%) −5,33 −5,63 30,30 4,71 4,50 1,99 1,95 2,94 2,85 3,05 1,29 1,28 3,45
% av intäkterna 89,49 75,46 64,20 66,50 64,80 63,32 58,12 53,88 54,92 55,94 56,50 55,88 55,29 59,25
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 44 45 45 49 52 56 62 68 68 69 69 69 70 68
Ändring (%) 0,35 0,35 10,37 6,46 6,07 10,68 9,65 0,81 0,81 0,33 0,59 0,59 −3,11
% av intäkterna 142,93 127,77 115,59 101,41 100,47 99,65 99,27 98,95 98,78 98,62 96,97 95,25 93,60 93,95
Rörelseintäkter −13 −10 −6 −1 −0 0 0 1 1 1 2 3 5 4
Ändring (%) −27,40 −37,73 −88,58 −64,24 −179,67 132,40 56,97 17,41 14,83 123,24 60,78 37,80 −8,81
% av intäkterna −42,93 −27,77 −15,59 −1,41 −0,47 0,35 0,73 1,05 1,22 1,38 3,03 4,75 6,40 6,05
Räntekostnad −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −1 −1 −1 −1
Ändring (%) 3,96 3,81 5,37 0,27 0,27 0,80 0,79 −2,23 −2,28 62,09 18,22 15,41 −21,12
% av intäkterna −1,06 −0,98 −0,92 −0,77 −0,72 −0,67 −0,61 −0,56 −0,54 −0,52 −0,83 −0,96 −1,08 −0,88
Nettoinkomst −18 −15 −11 1 1 1 1 2 2 3 3 4 5 4
Ändring (%) −19,61 −24,40 −106,30 19,38 16,23 45,69 31,36 26,45 20,92 −4,12 41,34 29,25 −16,90
% av intäkterna −58,35 −41,78 −28,48 1,43 1,59 1,72 2,26 2,70 3,38 4,05 3,80 5,25 6,63 5,71

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista