S.A. Fountaine Pajot - Resultaträkning (TTM)

S.A. Fountaine Pajot
FR ˙ ENXTPA ˙ FR0010485268
101,00 € ↑2,40 (2,43%)
2025-09-11
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

S.A. Fountaine Pajot Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
11-30
2021
02-28
2021
05-31
2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
Inkomst 169 164 184 204 207 210 216 221 232 242 260 278 332 342 353 349 345
Ändring (%) −3,19 12,28 10,93 1,40 1,38 2,79 2,72 4,73 4,52 7,43 6,91 19,10 3,18 3,09 −1,12 −1,14
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 82 77 91 104 108 112 115 118 126 133 144 155 186 187 188 179 170
Ändring (%) −5,14 16,79 14,37 4,23 4,05 2,68 2,61 6,20 5,83 8,46 7,80 19,88 0,54 0,53 −4,85 −5,10
% av intäkterna 48,29 47,32 49,22 50,75 52,16 53,53 53,48 53,42 54,17 54,85 55,37 55,83 56,20 54,76 53,40 51,39 49,33
Bruttorörelsevinst 87 86 93 100 99 97 100 103 106 109 116 123 145 155 164 170 175
Ändring (%) −1,37 8,22 7,60 −1,50 −1,53 2,92 2,84 3,05 2,96 6,17 5,81 18,13 6,58 6,17 3,15 3,05
% av intäkterna 51,71 52,68 50,78 49,25 47,84 46,47 46,52 46,58 45,83 45,15 44,63 44,17 43,80 45,24 46,60 48,61 50,67
Försäljnings- och administrationskostnader 61 57 63 69 71 74 76 78 81 85 90 95 109 113 117 117 118
Ändring (%) −6,35 10,69 9,66 3,57 3,45 2,55 2,49 4,68 4,47 5,85 5,53 14,54 3,92 3,77 0,28 0,28
% av intäkterna 35,86 34,69 34,20 33,81 34,53 35,23 35,15 35,07 35,05 35,04 34,52 34,08 32,77 33,01 33,23 33,70 34,18
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 157 151 166 181 183 185 190 196 205 215 230 245 283 293 302 301 300
Ändring (%) −3,48 9,66 8,81 1,37 1,35 2,71 2,64 4,92 4,69 6,98 6,53 15,80 3,28 3,18 −0,41 −0,41
% av intäkterna 92,66 92,38 90,23 88,51 88,47 88,44 88,37 88,31 88,47 88,61 88,25 87,93 85,49 85,57 85,64 86,27 86,90
Rörelseintäkter 12 12 18 23 24 24 25 26 27 28 31 34 48 49 51 48 45
Ändring (%) 0,45 43,96 30,54 1,68 1,65 3,41 3,30 3,30 3,20 10,89 9,82 43,15 2,62 2,55 −5,41 −5,72
% av intäkterna 7,34 7,62 9,77 11,49 11,53 11,56 11,63 11,69 11,53 11,39 11,75 12,07 14,51 14,43 14,36 13,73 13,10
Räntekostnad −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −2 −2
Ändring (%) −6,88 −2,87 −2,95 7,53 7,01 4,08 3,92 −8,49 −9,27 −2,60 −2,67 60,54 14,40 12,58 1,63 1,61
% av intäkterna −0,50 −0,48 −0,41 −0,36 −0,38 −0,41 −0,41 −0,42 −0,36 −0,32 −0,29 −0,26 −0,35 −0,39 −0,43 −0,44 −0,45
Nettoinkomst 6 4 8 12 14 17 16 16 17 18 15 11 17 25 33 34 35
Ändring (%) −28,53 96,61 49,14 22,05 18,07 −2,43 −2,49 6,62 6,21 −18,28 −22,37 50,11 47,49 32,20 2,75 2,67
% av intäkterna 3,27 2,42 4,23 5,69 6,85 7,98 7,57 7,19 7,32 7,43 5,66 4,11 5,18 7,40 9,49 9,86 10,24

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:65T 96,80 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista