AB Pieno Zvaigzdes - Resultaträkning (TTM)

AB Pieno Zvaigzdes
DE ˙ MUN ˙ LT0000111676
Resultaträkning (TTM)

AB Pieno Zvaigzdes Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Inkomst 173 171 169 172 173 177 183 192 201 205 203 201 200 201 201 205 207 210 217
Ändring (%) −0,90 −1,00 1,69 0,50 2,10 3,84 4,84 4,47 1,79 −0,63 −1,14 −0,27 0,36 −0,05 1,94 1,18 1,46 3,20
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 135 133 132 137 140 145 154 164 174 176 170 162 154 149 148 152 154 161 170
Ändring (%) −1,09 −0,94 3,80 2,11 3,57 6,55 6,08 6,30 1,40 −3,70 −4,75 −4,82 −3,20 −0,68 2,72 1,37 4,48 5,21
% av intäkterna 78,00 77,85 77,91 79,53 80,80 81,97 84,10 85,10 86,59 86,26 83,60 80,54 76,87 74,15 73,68 74,24 74,38 76,59 78,08
Bruttorörelsevinst 38 38 37 35 33 32 29 29 27 28 33 39 46 52 53 53 53 49 48
Ändring (%) −0,25 −1,24 −5,77 −5,75 −4,11 −8,45 −1,74 −6,00 4,33 18,61 17,26 18,56 12,17 1,78 −0,25 0,63 −7,31 −3,36
% av intäkterna 22,00 22,15 22,09 20,47 19,20 18,03 15,90 14,90 13,41 13,74 16,40 19,46 23,13 25,85 26,32 25,76 25,62 23,41 21,92
Försäljnings- och administrationskostnader 30 29 29 29 29 30 30 31 32 34 34 35 35 34 36 36 37 36 37
Ändring (%) −3,92 −1,48 −0,36 2,12 3,85 0,60 0,99 3,25 7,41 −0,83 2,22 0,34 −1,98 4,61 1,81 0,77 −0,71 1,06
% av intäkterna 17,54 17,01 16,92 16,58 16,85 17,14 16,60 16,00 15,81 16,68 16,65 17,21 17,32 16,92 17,71 17,68 17,61 17,23 16,88
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 165 162 161 165 169 175 185 193 204 211 205 199 191 184 184 189 191 198 207
Ändring (%) −1,61 −1,06 3,08 2,04 3,72 5,56 4,33 6,00 3,35 −3,20 −2,74 −3,87 −3,93 0,31 2,55 1,25 3,39 4,44
% av intäkterna 95,52 94,84 94,78 96,08 97,56 99,11 100,75 100,26 101,73 103,28 100,61 98,98 95,42 91,34 91,67 92,21 92,28 94,03 95,15
Rörelseintäkter 8 9 9 7 4 2 −1 −0 −3 −7 −1 2 9 17 17 16 16 13 11
Ändring (%) 14,13 0,03 −23,66 −37,36 −62,75 −187,04 −63,72 597,79 93,51 −81,46 −263,99 350,05 89,63 −3,76 −4,76 0,36 −21,57 −16,22
% av intäkterna 4,48 5,16 5,22 3,92 2,44 0,89 −0,75 −0,26 −1,73 −3,28 −0,61 1,02 4,58 8,66 8,33 7,79 7,72 5,97 4,85
Räntekostnad −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −2 −2 −2 −1 −1 −1 −1
Ändring (%) −14,93 −9,50 −8,31 −3,50 18,12 1,53 2,34 35,17 −11,02 25,11 21,32 14,12 6,70 −7,43 −6,65 −3,70 −7,33 −1,33
% av intäkterna −0,52 −0,44 −0,41 −0,37 −0,35 −0,41 −0,40 −0,39 −0,50 −0,44 −0,55 −0,68 −0,77 −0,82 −0,76 −0,70 −0,66 −0,61 −0,58
Nettoinkomst 6 8 8 6 4 1 −2 −1 −4 −5 −0 3 10 13 13 12 12 10 8
Ändring (%) 18,81 0,51 −26,68 −31,29 −68,68 −242,03 −48,99 338,04 37,08 −98,50 −3 805,00 233,27 34,19 −3,99 −5,48 0,94 −17,08 −20,08
% av intäkterna 3,76 4,51 4,58 3,30 2,26 0,69 −0,95 −0,46 −1,93 −2,60 −0,04 1,48 4,93 6,59 6,33 5,87 5,86 4,79 3,71

Source: Capital IQ

Other Listings
LT:PZV1L 1,70 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista