Resultaträkning (TTM)
NFT Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 4 | −1 | −3 | −4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ändring (%) | −126,64 | 142,15 | 23,96 | −103,38 | 578,48 | 200,81 | 38,97 | 20,56 | −2,91 | −30,01 | −22,77 | −23,32 | −22,85 | −20,93 | −26,47 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 2 | −1 | −1 | −2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ändring (%) | −127,61 | 114,86 | 27,93 | 143,73 | 112,80 | 19,28 | −0,06 | −9,57 | −34,04 | −18,49 | −22,55 | −22,67 | −29,32 | |||
% av intäkterna | 53,63 | 55,58 | 49,31 | 50,89 | 18,54 | 15,02 | 23,00 | 22,76 | 23,42 | 30,26 | 25,85 | 27,47 | 27,58 | 26,97 | 25,93 | |
Bruttorörelsevinst | 2 | −1 | −1 | −2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ändring (%) | −125,52 | 176,29 | 20,10 | −106,89 | 452,70 | 213,80 | 25,92 | 20,94 | −3,75 | −36,26 | −17,88 | −25,01 | −22,96 | −20,27 | −25,42 | |
% av intäkterna | 46,37 | 44,42 | 50,69 | 49,11 | 100,00 | 81,46 | 84,98 | 77,00 | 77,24 | 76,58 | 69,74 | 74,15 | 72,53 | 72,42 | 73,03 | 74,07 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 4 | 0 | 6 | 6 | 14 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Ändring (%) | −98,49 | 9 217,83 | 1,93 | 119,14 | −45,22 | −7,67 | −61,26 | 16,24 | −6,54 | −5,05 | −11,41 | −10,40 | −11,97 | −15,99 | −11,24 | |
% av intäkterna | 98,96 | −5,62 | −216,25 | −177,81 | 11 513,90 | 929,64 | 285,35 | 79,54 | 76,69 | 73,82 | 100,14 | 114,86 | 134,23 | 153,16 | 162,72 | 196,42 |
FoU | ||||||||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||||||||
OpEx | 7 | −1 | 5 | 5 | 14 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Ändring (%) | −109,72 | −821,07 | −5,75 | 207,03 | −44,13 | −4,71 | −52,54 | 16,87 | −5,06 | −6,93 | −15,96 | −11,75 | −15,97 | −13,35 | −15,41 | |
% av intäkterna | 153,65 | 56,06 | −166,93 | −126,91 | 11 514,19 | 948,18 | 300,37 | 102,58 | 99,44 | 97,24 | 129,31 | 140,71 | 161,94 | 176,39 | 193,29 | 222,35 |
Rörelseintäkter | −2 | −1 | −8 | −8 | −14 | −7 | −5 | −0 | 0 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
Ändring (%) | −78,18 | 1 371,02 | 5,38 | 70,23 | −49,58 | −28,94 | −98,21 | −126,07 | 380,47 | −843,40 | 7,28 | 16,66 | −4,85 | −3,44 | −3,56 | |
% av intäkterna | −53,65 | 43,94 | 266,93 | 226,91 | −11 414,19 | −848,18 | −200,37 | −2,58 | 0,56 | 2,76 | −29,31 | −40,71 | −61,94 | −76,39 | −93,29 | −122,35 |
Räntekostnad | −0 | −0 | ||||||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||||||||
% av intäkterna | −3,15 | −0,05 | ||||||||||||||
Nettoinkomst | −2 | −0 | −7 | −10 | −30 | −30 | −27 | −10 | −10 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 |
Ändring (%) | −88,49 | 3 110,04 | 27,88 | 218,27 | −0,22 | −9,39 | −62,20 | −7,15 | −145,38 | −37,27 | 90,16 | 61,37 | −43,76 | 16,66 | 14,28 | |
% av intäkterna | −45,44 | 19,63 | 260,20 | 268,41 | −25 243,55 | −3 712,25 | −1 118,24 | −304,20 | −234,27 | 109,51 | 98,14 | 241,63 | 508,53 | 370,71 | 546,95 | 850,08 |
Source: Capital IQ