Oxford Industries, Inc. - Resultaträkning (TTM)

Oxford Industries, Inc.
DE ˙ DB ˙ US6914973093
34,20 € 0,00 (0,00%)
2025-09-10
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Oxford Industries, Inc. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
10-31
2021
01-30
2021
05-01
2021
07-31
2021
10-30
2022
01-29
2022
04-30
2022
07-30
2022
10-29
2023
01-28
2023
04-29
2023
07-29
2023
10-28
2024
02-03
2024
05-04
2024
08-03
2024
11-02
2025
02-01
2025
05-03
Inkomst 825 749 854 991 1 064 1 142 1 229 1 264 1 329 1 412 1 479 1 536 1 550 1 571 1 550 1 549 1 531 1 517 1 511
Ändring (%) −9,24 14,08 16,00 7,33 7,39 7,60 2,83 5,17 6,21 4,78 3,85 0,89 1,42 −1,39 −0,03 −1,20 −0,91 −0,35
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 364 340 365 400 423 438 468 478 496 523 545 566 573 576 577 580 572 562 563
Ändring (%) −6,70 7,59 9,41 5,86 3,41 6,93 2,06 3,79 5,45 4,36 3,72 1,28 0,51 0,15 0,57 −1,33 −1,80 0,13
% av intäkterna 44,12 45,35 42,77 40,34 39,79 38,32 38,08 37,79 37,30 37,03 36,88 36,83 36,98 36,65 37,22 37,44 37,39 37,06 37,24
Bruttorörelsevinst 461 409 489 591 640 704 761 786 833 889 934 970 977 996 979 969 958 955 948
Ändring (%) −11,24 19,47 20,92 8,32 10,02 8,02 3,30 6,01 6,67 5,03 3,92 0,65 1,95 −1,68 −0,99 −1,13 −0,38 −0,64
% av intäkterna 55,88 54,65 57,23 59,66 60,21 61,68 61,92 62,21 62,70 62,97 63,12 63,17 63,02 63,35 63,17 62,56 62,61 62,94 62,76
Försäljnings- och administrationskostnader 488 485 476 505 527 563 575 594 634 692 728 770 784 821 831 822 832 852 861
Ändring (%) −0,55 −1,74 5,98 4,28 6,87 2,23 3,32 6,61 9,20 5,15 5,79 1,80 4,74 1,21 −1,10 1,28 2,37 1,13
% av intäkterna 59,10 64,76 55,78 50,96 49,51 49,28 46,82 47,04 47,69 49,03 49,20 50,12 50,57 52,23 53,61 53,03 54,36 56,17 57,00
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 838 812 827 888 933 983 1 024 1 051 1 109 1 193 1 258 1 323 1 354 1 379 1 383 1 398 1 398 1 395 1 405
Ändring (%) −3,13 1,94 7,36 5,01 5,36 4,19 2,66 5,55 7,57 5,41 5,16 2,31 1,86 0,30 1,07 0,03 −0,25 0,78
% av intäkterna 101,55 108,39 96,85 89,63 87,70 86,04 83,31 83,17 83,48 84,54 85,05 86,13 87,35 87,73 89,24 90,22 91,34 91,95 93,00
Rörelseintäkter −13 −63 27 103 131 159 205 213 220 218 221 215 198 193 167 152 132 122 106
Ändring (%) 391,39 −142,83 281,91 27,39 21,85 28,61 3,69 3,26 −0,64 1,34 −2,58 −7,90 −2,80 −13,41 −9,23 −12,59 −7,85 −13,31
% av intäkterna −1,55 −8,39 3,15 10,37 12,30 13,96 16,69 16,83 16,52 15,46 14,95 14,02 12,80 12,27 10,78 9,78 8,66 8,05 7,00
Räntekostnad −2 −2 −2 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −3 −5 −6 −7 −6 −5 −3 −3 −2 −3
Ändring (%) 16,08 −20,02 −28,67 −10,11 −9,23 −1,06 6,75 47,74 106,99 68,88 19,87 8,41 −9,79 −24,32 −26,44 −18,07 −10,35 34,52
% av intäkterna −0,21 −0,27 −0,19 −0,12 −0,10 −0,08 −0,08 −0,08 −0,11 −0,22 −0,35 −0,40 −0,43 −0,38 −0,29 −0,22 −0,18 −0,16 −0,22
Nettoinkomst −68 −96 −0 57 94 131 160 165 159 166 167 162 153 61 41 30 15 93 81
Ändring (%) 40,43 −99,54 −13 078,86 64,07 40,16 22,04 3,21 −3,82 4,17 0,68 −3,09 −5,49 −60,28 −33,22 −26,67 −49,51 519,49 −13,11
% av intäkterna −8,26 −12,78 −0,05 5,76 8,81 11,50 13,04 13,09 11,97 11,74 11,28 10,53 9,86 3,86 2,62 1,92 0,98 6,13 5,35

Source: Capital IQ

Other Listings
US:OXM 51,57 US$
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista