Resultaträkning (TTM)
Scully Royalty Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 66 | 59 | 70 | 81 | 76 | 71 | 66 | 61 | 62 | 64 | 59 | 54 | 55 | 55 | 51 | 47 | 41 | 35 |
Ändring (%) | −9,86 | 17,76 | 15,08 | −5,74 | −6,09 | −7,50 | −8,10 | 2,55 | 2,48 | −7,51 | −8,12 | 0,76 | 0,76 | −7,66 | −8,29 | −12,07 | −13,72 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 38 | 26 | 31 | 36 | 35 | 33 | 31 | 28 | 30 | 31 | 30 | 28 | 24 | 21 | 8 | −5 | 3 | 12 |
Ändring (%) | −30,28 | 19,05 | 16,00 | −4,48 | −4,69 | −7,88 | −8,55 | 6,41 | 6,06 | −6,13 | −6,49 | −11,62 | −13,23 | −61,79 | −161,55 | −166,24 | 250,63 | |
% av intäkterna | 57,33 | 44,34 | 44,83 | 45,18 | 45,79 | 46,47 | 46,28 | 46,05 | 47,78 | 49,45 | 50,19 | 51,08 | 44,81 | 38,59 | 15,97 | −10,72 | 8,07 | 32,81 |
Bruttorörelsevinst | 28 | 33 | 39 | 44 | 41 | 38 | 35 | 33 | 32 | 32 | 29 | 26 | 30 | 34 | 43 | 52 | 38 | 24 |
Ändring (%) | 17,58 | 16,73 | 14,33 | −6,78 | −7,27 | −7,16 | −7,72 | −0,75 | −0,79 | −8,87 | −9,77 | 13,69 | 12,11 | 26,36 | 20,83 | −26,99 | −36,94 | |
% av intäkterna | 42,67 | 55,66 | 55,17 | 54,82 | 54,21 | 53,53 | 53,72 | 53,95 | 52,22 | 50,55 | 49,81 | 48,92 | 55,19 | 61,41 | 84,03 | 110,72 | 91,93 | 67,19 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 21 | 20 | 20 | 19 | 22 | 24 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 29 | 27 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
Ändring (%) | −2,95 | −1,25 | −1,27 | 10,92 | 9,85 | 2,76 | 2,68 | 7,09 | 6,62 | 0,75 | 0,75 | −8,17 | −8,90 | −0,84 | −0,84 | 3,27 | 3,17 | |
% av intäkterna | 31,10 | 33,49 | 28,08 | 24,09 | 28,35 | 33,16 | 36,84 | 41,16 | 42,98 | 44,72 | 48,71 | 53,42 | 48,68 | 44,01 | 47,26 | 51,10 | 60,02 | 71,77 |
FoU | ||||||||||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||||||||||
OpEx | 63 | 52 | 59 | 66 | 65 | 65 | 61 | 58 | 62 | 66 | 64 | 62 | 57 | 52 | 39 | 25 | 33 | 41 |
Ändring (%) | −16,90 | 13,06 | 11,55 | −1,02 | −1,03 | −5,14 | −5,41 | 6,56 | 6,17 | −3,09 | −3,17 | −7,55 | −8,20 | −26,30 | −35,66 | 32,31 | 24,39 | |
% av intäkterna | 95,51 | 88,05 | 84,54 | 81,95 | 86,05 | 90,69 | 93,01 | 95,73 | 99,47 | 103,05 | 107,99 | 113,81 | 104,43 | 95,14 | 75,93 | 53,27 | 80,15 | 115,55 |
Rörelseintäkter | 3 | 7 | 11 | 15 | 11 | 7 | 5 | 3 | 0 | −2 | −5 | −7 | −2 | 3 | 12 | 22 | 8 | −5 |
Ändring (%) | 140,00 | 52,34 | 34,36 | −27,18 | −37,33 | −30,50 | −43,90 | −87,38 | −695,41 | 142,00 | 58,89 | −67,72 | −210,61 | 357,57 | 78,06 | −62,65 | −167,61 | |
% av intäkterna | 4,49 | 11,95 | 15,46 | 18,05 | 13,95 | 9,31 | 6,99 | 4,27 | 0,53 | −3,05 | −7,99 | −13,81 | −4,43 | 4,86 | 24,07 | 46,73 | 19,85 | −15,55 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | |
Ändring (%) | −84,59 | −6,38 | −6,82 | 218,29 | 68,58 | 14,32 | 12,52 | −4,95 | −8,92 | 1,63 | −2,41 | −28,19 | −29,51 | −36,18 | −70,70 | −47,83 | ||
% av intäkterna | −0,46 | −0,08 | −0,06 | −0,05 | −0,17 | −0,31 | −0,38 | −0,47 | −0,43 | −0,38 | −0,42 | −0,45 | −0,32 | −0,22 | −0,15 | −0,05 | −0,03 | |
Nettoinkomst | −1 | 0 | 6 | 11 | 9 | 8 | 5 | 2 | −11 | −23 | −25 | −26 | −13 | 1 | −9 | −19 | −20 | −21 |
Ändring (%) | −125,93 | 1 466,94 | 93,62 | −16,22 | −19,36 | −38,64 | −62,98 | −730,97 | 115,85 | 6,46 | 6,07 | −52,63 | −111,12 | −748,13 | 115,43 | 3,00 | 2,91 | |
% av intäkterna | −2,16 | 0,62 | 8,26 | 13,90 | 12,36 | 10,61 | 7,04 | 2,83 | −17,44 | −36,74 | −42,29 | −48,82 | −22,95 | 2,53 | −17,77 | −41,74 | −48,89 | −58,32 |
Source: Capital IQ