Resultaträkning (TTM)
Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 0 | 5 | 2 | 5 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 10 |
Ändring (%) | 7 302,24 | −55,19 | 154,92 | 60,77 | 30,45 | 5,90 | 8,34 | 7,70 | −14,64 | −17,15 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 |
Ändring (%) | 15 687,98 | −43,67 | 122,83 | 55,12 | 29,65 | 2,61 | 8,23 | 7,60 | −15,15 | −17,86 | |
% av intäkterna | 36,30 | 77,43 | 97,33 | 85,07 | 82,09 | 81,58 | 79,05 | 78,97 | 78,90 | 78,42 | 77,75 |
Bruttorörelsevinst | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Ändring (%) | 2 522,86 | −94,69 | 1 323,19 | 92,97 | 34,11 | 20,46 | 8,77 | 8,06 | −12,72 | −14,58 | |
% av intäkterna | 63,70 | 22,57 | 2,67 | 14,93 | 17,91 | 18,42 | 20,95 | 21,03 | 21,10 | 21,58 | 22,25 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ändring (%) | 39,27 | 10,85 | 15,97 | 13,77 | 10,31 | 6,94 | 4,08 | 3,92 | −1,58 | −1,61 | |
% av intäkterna | 812,69 | 15,29 | 37,82 | 17,21 | 12,18 | 10,30 | 10,40 | 9,99 | 9,64 | 11,11 | 13,20 |
FoU | |||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||
OpEx | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 11 | 12 | 20 | 28 | 27 | 25 |
Ändring (%) | 512,55 | −33,75 | 80,20 | 44,51 | 27,10 | 3,23 | 72,34 | 41,97 | −6,15 | −6,55 | |
% av intäkterna | 1 286,64 | 106,47 | 157,39 | 111,26 | 100,01 | 97,44 | 94,98 | 151,07 | 199,15 | 218,96 | 246,97 |
Rörelseintäkter | −1 | −0 | −1 | −1 | −0 | 0 | 1 | −7 | −14 | −14 | −15 |
Ändring (%) | −59,63 | 297,41 | −49,98 | −99,90 | −48 255,65 | 107,58 | −1 201,71 | 109,08 | 2,41 | 2,36 | |
% av intäkterna | −1 186,64 | −6,47 | −57,39 | −11,26 | −0,01 | 2,56 | 5,02 | −51,07 | −99,15 | −118,96 | −146,97 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Ändring (%) | 246,68 | 4,97 | 22,34 | 18,24 | −0,70 | −1,40 | −20,47 | −25,71 | −10,82 | −12,13 | |
% av intäkterna | −64,12 | −3,00 | −7,03 | −3,38 | −2,48 | −1,89 | −1,76 | −1,29 | −0,89 | −0,93 | −0,99 |
Nettoinkomst | −1 | −1 | −1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −6 | −15 | −15 | −15 |
Ändring (%) | −21,96 | 118,57 | −126,37 | 479,16 | 11,23 | 11,09 | −345,09 | 140,80 | −0,75 | −0,76 | |
% av intäkterna | −1 252,94 | −13,21 | −64,43 | 6,67 | 24,01 | 20,47 | 21,48 | −48,59 | −108,63 | −126,30 | −151,30 |
Source: Capital IQ