HMS Bergbau AG - Resultaträkning (TTM)

HMS Bergbau AG
DE ˙ XTRA
45,60 € ↓ −2,60 (−5,39%)
2025-09-10
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

HMS Bergbau AG Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
12-31
Inkomst 247 267 285 302 365 428 548 668 820 972 1 098 1 224 1 260 1 296 1 334 1 364
Ändring (%) 7,94 6,62 6,21 20,71 17,16 28,03 21,89 22,80 18,57 12,97 11,48 2,95 2,87 2,88 2,26
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 238 256 274 291 352 413 529 645 795 944 1 069 1 194 1 227 1 260 1 298 1 324
Ändring (%) 7,88 6,79 6,36 20,94 17,31 28,10 21,94 23,11 18,77 13,23 11,69 2,80 2,72 2,96 2,06
% av intäkterna 96,06 96,01 96,16 96,30 96,48 96,61 96,66 96,70 96,94 97,11 97,34 97,52 97,38 97,24 97,31 97,12
Bruttorörelsevinst 10 11 11 11 13 14 18 22 25 28 29 30 33 36 36 39
Ändring (%) 9,33 2,55 2,49 14,71 12,82 25,99 20,63 13,71 12,06 4,02 3,86 9,03 8,29 0,20 9,39
% av intäkterna 3,94 3,99 3,84 3,70 3,52 3,39 3,34 3,30 3,06 2,89 2,66 2,48 2,62 2,76 2,69 2,88
Försäljnings- och administrationskostnader 3 3 3 3 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10 10 8
Ändring (%) −1,37 −0,60 −0,60 9,88 8,99 22,53 18,39 15,36 13,32 3,55 3,43 18,51 15,62 −2,44 −24,64
% av intäkterna 1,30 1,19 1,11 1,04 0,94 0,88 0,84 0,81 0,77 0,73 0,67 0,62 0,72 0,80 0,76 0,56
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 246 265 283 300 362 423 541 659 808 958 1 084 1 209 1 245 1 280 1 317 1 343
Ändring (%) 7,85 6,63 6,22 20,41 16,95 27,87 21,76 22,72 18,54 13,12 11,60 2,93 2,85 2,90 1,94
% av intäkterna 99,38 99,30 99,30 99,30 99,06 98,88 98,76 98,65 98,58 98,56 98,69 98,80 98,78 98,76 98,78 98,48
Rörelseintäkter 2 2 2 2 3 5 7 9 12 14 14 15 15 16 16 21
Ändring (%) 22,40 6,14 5,79 63,24 38,74 42,34 32,66 28,78 20,64 2,36 2,30 4,67 4,46 1,26 28,08
% av intäkterna 0,62 0,70 0,70 0,70 0,94 1,12 1,24 1,35 1,42 1,44 1,31 1,20 1,22 1,24 1,22 1,52
Räntekostnad −0 −0 −0 −0 −0 −0 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −2
Ändring (%) −14,34 0,66 0,65 −0,00 122,03 31,68 24,06 12,34 18,10 −5,45 −5,76 15,29 13,26 5,69 21,81
% av intäkterna −0,10 −0,08 −0,07 −0,07 −0,06 −0,11 −0,11 −0,12 −0,11 −0,10 −0,09 −0,07 −0,08 −0,09 −0,09 −0,11
Nettoinkomst 2 3 3 3 3 3 5 6 8 10 11 12 12 12 13 13
Ändring (%) 79,81 4,64 4,43 2,11 2,07 41,44 29,30 38,75 27,93 9,82 8,94 0,01 0,01 1,83 4,62
% av intäkterna 0,63 1,05 1,03 1,02 0,86 0,75 0,83 0,88 0,99 1,07 1,04 1,02 0,99 0,96 0,95 0,97

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista