Komplett ASA - Resultaträkning (TTM)

Komplett ASA
DE ˙ DB ˙ NO0011016040
1,18 € ↓ −0,03 (−2,47%)
2025-09-17
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Komplett ASA Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 9 765 10 388 10 736 11 085 10 903 10 882 12 044 13 113 14 299 15 311 15 375 15 465 15 541 15 168 14 952 14 833 14 932 15 057 15 069
Ändring (%) 6,38 3,35 3,25 −1,64 −0,19 10,68 8,88 9,04 7,08 0,42 0,59 0,49 −2,40 −1,42 −0,80 0,67 0,84 0,08
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 9 012 9 566 9 885 10 212 10 092 10 136 11 295 12 361 13 644 14 566 14 578 14 618 14 664 14 324 14 162 14 091 14 224 14 346 14 336
Ändring (%) 6,15 3,33 3,31 −1,18 0,44 11,43 9,44 10,38 6,76 0,08 0,27 0,31 −2,32 −1,13 −0,50 0,94 0,86 −0,07
% av intäkterna 92,29 92,09 92,07 92,12 92,56 93,14 93,78 94,27 95,42 95,13 94,82 94,52 94,36 94,44 94,72 95,00 95,26 95,28 95,14
Bruttorörelsevinst 753 822 851 873 811 746 749 752 655 745 797 847 877 844 790 742 708 711 733
Ändring (%) 9,16 3,53 2,59 −7,10 −8,01 0,40 0,40 −12,90 13,74 6,98 6,27 3,54 −3,76 −6,40 −6,08 −4,58 0,42 3,09
% av intäkterna 7,71 7,91 7,93 7,88 7,44 6,86 6,22 5,73 4,58 4,87 5,18 5,48 5,64 5,56 5,28 5,00 4,74 4,72 4,86
Försäljnings- och administrationskostnader
Ändring (%)
% av intäkterna
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 9 488 10 051 10 379 10 715 10 529 10 580 11 875 13 036 14 254 15 290 15 307 15 358 15 444 15 112 14 932 14 890 14 999 15 135 15 159
Ändring (%) 5,93 3,26 3,24 −1,74 0,48 12,24 9,78 9,34 7,27 0,11 0,33 0,56 −2,15 −1,19 −0,28 0,73 0,91 0,16
% av intäkterna 97,16 96,76 96,67 96,66 96,57 97,22 98,60 99,41 99,69 99,86 99,56 99,31 99,38 99,63 99,87 100,38 100,45 100,52 100,60
Rörelseintäkter 277 337 357 370 374 302 169 77 45 21 68 107 97 56 20 −57 −67 −78 −90
Ändring (%) 21,66 5,93 3,64 1,08 −19,25 −44,04 −54,44 −41,56 −53,33 223,81 57,35 −9,35 −42,27 −64,29 −385,00 17,54 16,42 15,38
% av intäkterna 2,84 3,24 3,33 3,34 3,43 2,78 1,40 0,59 0,31 0,14 0,44 0,69 0,62 0,37 0,13 −0,38 −0,45 −0,52 −0,60
Räntekostnad −26 −24 −26 −26 −28 −33 −52 −76 −111 −150 −161 −173 −135 −130 −139 −182 −143 −141 −139
Ändring (%) −7,58 8,20 −0,00 6,67 17,76 57,30 46,01 45,75 35,14 7,33 7,45 −21,79 −3,70 6,91 30,65 −21,48 −1,40 −1,42
% av intäkterna −0,27 −0,23 −0,25 −0,24 −0,26 −0,30 −0,43 −0,58 −0,78 −0,98 −1,05 −1,12 −0,87 −0,86 −0,93 −1,23 −0,96 −0,94 −0,92
Nettoinkomst 221 293 309 319 300 212 80 −9 −32 −82 −40 −32 −1 038 −1 067 −1 107 −1 160 −192 −197 −206
Ändring (%) 32,58 5,46 3,24 −5,96 −29,33 −62,26 −111,25 255,56 156,25 −51,22 −20,00 3 143,75 2,79 3,75 4,79 −83,45 2,60 4,57
% av intäkterna 2,26 2,82 2,88 2,88 2,75 1,95 0,66 −0,07 −0,22 −0,54 −0,26 −0,21 −6,68 −7,03 −7,40 −7,82 −1,29 −1,31 −1,37

Source: Capital IQ

Other Listings
NO:KOMPL
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista