Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited - Resultaträkning (TTM)

Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited
DE ˙ DB
Resultaträkning (TTM)

Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
12-31
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 8 854 10 289 10 484 10 679 10 995 11 312 11 502 11 692 11 541 11 391 11 040 10 690 10 482 10 273 9 664 9 055
Ändring (%) 16,22 1,89 1,86 2,97 2,88 1,68 1,65 −1,29 −1,30 −3,07 −3,17 −1,95 −1,99 −5,93 −6,30
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 8 030 9 133 9 290 9 448 9 722 9 997 10 168 10 340 10 209 10 078 9 774 9 471 9 491 9 511 9 104 8 696
Ändring (%) 13,73 1,72 1,69 2,91 2,82 1,72 1,69 −1,27 −1,28 −3,01 −3,11 0,22 0,21 −4,29 −4,48
% av intäkterna 90,70 88,77 88,62 88,47 88,42 88,37 88,41 88,44 88,46 88,48 88,53 88,59 90,55 92,58 94,20 96,04
Bruttorörelsevinst 823 1 156 1 194 1 231 1 273 1 315 1 333 1 351 1 332 1 312 1 266 1 220 991 762 560 359
Ändring (%) 40,42 3,25 3,15 3,42 3,31 1,37 1,35 −1,44 −1,46 −3,53 −3,66 −18,77 −23,10 −26,44 −35,95
% av intäkterna 9,30 11,23 11,38 11,53 11,58 11,63 11,59 11,56 11,54 11,52 11,47 11,41 9,45 7,42 5,80 3,96
Försäljnings- och administrationskostnader 651 764 777 790 807 823 816 809 810 812 850 888 919 950 954 958
Ändring (%) 17,36 1,73 1,70 2,07 2,02 −0,88 −0,89 0,18 0,18 4,71 4,50 3,51 3,39 0,43 0,42
% av intäkterna 7,35 7,42 7,41 7,40 7,34 7,28 7,09 6,92 7,02 7,12 7,70 8,31 8,77 9,25 9,88 10,58
FoU 106 140 150 161 167 173 167 161 153 146 142 138 137 136 127 117
Ändring (%) 31,77 7,53 7,01 3,79 3,65 −3,52 −3,65 −4,73 −4,97 −2,67 −2,75 −0,49 −0,50 −7,27 −7,84
% av intäkterna 1,20 1,36 1,43 1,51 1,52 1,53 1,45 1,38 1,33 1,28 1,28 1,29 1,31 1,33 1,31 1,29
OpEx 8 770 10 024 10 190 10 356 10 663 10 971 11 132 11 294 11 157 11 020 10 744 10 469 10 524 10 576 10 191 9 806
Ändring (%) 14,30 1,66 1,63 2,97 2,88 1,47 1,45 −1,21 −1,22 −2,51 −2,55 0,52 0,50 −3,64 −3,78
% av intäkterna 99,05 97,42 97,19 96,98 96,98 96,98 96,79 96,60 96,67 96,75 97,31 97,93 100,40 102,95 105,45 108,29
Rörelseintäkter 84 266 294 323 332 341 370 398 384 370 297 221 −42 −303 −527 −751
Ändring (%) 216,64 10,75 9,71 2,83 2,75 8,36 7,71 −3,49 −3,62 −19,86 −25,50 −119,01 621,02 73,90 42,49
% av intäkterna 0,95 2,58 2,81 3,02 3,02 3,02 3,21 3,40 3,33 3,25 2,69 2,07 −0,40 −2,95 −5,45 −8,29
Räntekostnad −52 −78 −83 −88 −86 −84 −81 −79 −77 −76 −83 −90 −95 −100 −98 −97
Ändring (%) 50,18 6,21 5,85 −2,37 −2,43 −3,03 −3,12 −1,82 −1,86 9,30 8,51 5,59 5,30 −1,69 −1,72
% av intäkterna −0,59 −0,76 −0,79 −0,82 −0,78 −0,74 −0,71 −0,67 −0,67 −0,67 −0,75 −0,84 −0,91 −0,97 −1,02 −1,07
Nettoinkomst 49 230 258 286 304 323 356 390 376 362 276 189 −98 −386 −601 −817
Ändring (%) 369,49 11,99 10,71 6,60 6,19 10,26 9,31 −3,58 −3,72 −23,82 −31,26 −151,90 292,68 55,77 35,80
% av intäkterna 0,55 2,24 2,46 2,67 2,77 2,86 3,10 3,33 3,26 3,18 2,50 1,77 −0,94 −3,76 −6,22 −9,02

Source: Capital IQ

Other Listings
HK:2411 1,50 HKD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista